Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
502 941 750
Fermée
5 RUE OSCAR 2, 06000 NICE
Supérettes
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
17/03/2008
SIREN | 502 941 750 |
---|---|
SIRET (siège) | 502 941 750 00015 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 10 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 502 941 750 R.C.S. Nice |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Nice
, le 17/03/2008
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
47.11C - Supérettes
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 50294175000015 |
---|---|
Début activité | 17/03/2008 |
Adresse | 5 rue oscar 2, 06000 nice |
Activité | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 19.11K | 79.54K | 426.15K |
Marge brute (€) | 0 | 139.36K | 80.47K | 107.94K |
EBITDA - EBE (€) | -809 | 36.80K | -157.20K | -177.40K |
Résultat d'exploitation (€) | -5.90K | -7.27K | -202.82K | -192.38K |
Résultat net (€) | -9.77K | -77.47K | -335.29K | -449.45K |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | -100 | -75.98 | -81.34 | -56.74 |
Taux de marge brute (%) | 0 | 729.32 | 101.17 | 25.33 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 192.58 | -197.65 | -41.63 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | -38.04 | -255 | -45.14 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | -6.75K | -308.28K | -220.31K | -89.53K |
BFR exploitation (€) | -474 | -2.89K | 22.42K | -114.88K |
BFR hors exploitation (€) | -6.28K | -305.39K | -242.73K | 25.36K |
BFR (j de CA) | - | -5.89K | -1.01K | -76.68 |
BFR exploitation (j de CA) | - | -55.15 | 102.89 | -98.40 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | -5.83K | -1.11K | 21.72 |
Délai de paiement clients (j) | - | 0 | 438 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 207.20 | 11.04 | 199.60 | 110.01 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | -4.68K | -33.41K | -525.97K | -1.08M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -174.86 | -661.29 | -253.16 |
Fonds de roulement net global (€) | 13.35K | -273.97K | -214.03K | -89.41K |
Couverture du BFR | -1.98 | 0.89 | 0.97 | 1 |
Trésorerie (€) | 20.10K | 34.31K | 6.28K | 114 |
Dettes financières (€) | 0 | 0 | 0 | 1.48M |
Capacité de remboursement | 4.30 | 1.03 | 0.01 | -1.37 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -2.44 | 0.13 | 0.03 | -1.08 |
Autonomie financière (%) | 5.78 | -172.60 | -121.06 | -572.41 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 24.85 | -0.93 | 0.04 | -8.34 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 129.36K | 432.71K | - | 1.62M |
Liquidité générale | 1.10 | 0.37 | - | 0.03 |
Couverture des dettes | 0 | 0 | -4.17 | 0.13 |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | - | -405.44 | -421.55 | -105.47 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -118.40 | 28.28 | 170.68 | 32.66 |
Rentabilité économique (%) | -6.85 | -48.81 | -206.62 | -186.94 |
Valeur ajoutée (€) | -835 | -76.36K | -54K | -68.03K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | -399.62 | -67.89 | -15.96 |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 2.44K | 101.38K | 104.71K |
Salaires / CA (%) | - | 0 | 100 | 0 |
Impôts et taxes (€) | -26 | 1.75K | 2.82K | 4.96K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
LEADER OSCAR est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 502 941 750. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nice
LEADER OSCAR opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.11C - Supérettes
En France il y a 9 875 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 227 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06
LEADER OSCAR Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement NaN € soit une 100.00% .
En 2020 elle réalise un résultat net de -9.77K € qui est de 87.39% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de LEADER OSCAR il est de -809.00 € en 2020 soit une diminution de 37.61K € qui est inférieur de 102.20% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de LEADER OSCAR s’élève à 0 € en 2020 soit une pas de changement .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur LEADER OSCAR et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis INSEE SIREN ou extrait de KBIS en ligne ou enfin tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de LEADER OSCAR consultables sur infospros.fr: