Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
451 353 221
Actif
ZI Port Sud, 2 RUE DE BORDEAUX, 97420 LE PORT FRANCE
Gestion d'installations informatiques
10 à 19 salariés
(donnée 2022)
3 Gérants Afficher tout
02/01/2004
SIREN | 451 353 221 |
---|---|
SIRET (siège) | 451 353 221 00018 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 10 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 451 353 221 R.C.S. Saint-denis |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Saint-Denis
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Fourniture de prestations informatiques, la location ou la vente de tout logiciel, matériel informatique ou bureautique
62.03Z - Gestion d'installations informatiques
Programmation, conseil et autres activités informatiques
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 45135322100018 |
---|---|
Début activité | 02/01/2004 |
Adresse | zi port sud, 2 rue de bordeaux, 97420 le port france |
Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 2.66M | 2.64M | 2.81M |
Marge brute (€) | 3M | 2.84M | 3.01M |
EBITDA - EBE (€) | 792.63K | 687.91K | 841.46K |
Résultat d'exploitation (€) | 146.21K | 91.81K | 253.28K |
Résultat net (€) | 93.64K | 77.57K | 211.01K |
Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | 0.61 | -6.09 | 14.27 |
Taux de marge brute (%) | 113.03 | 107.53 | 107.16 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.85 | 26.06 | 29.94 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 5.51 | 3.48 | 9.01 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | -12.06K | -258.83K | -215.47K |
BFR exploitation (€) | 322.10K | 394.40K | 66.13K |
BFR hors exploitation (€) | -334.16K | -653.23K | -281.60K |
BFR (j de CA) | -1.66 | -35.79 | -27.98 |
BFR exploitation (j de CA) | 44.28 | 54.54 | 8.59 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -45.93 | -90.34 | -36.57 |
Délai de paiement clients (j) | 82.97 | 91.24 | 43.80 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 84.13 | 80.95 | 77.73 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 732.42K | 635.27K | 796.17K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.58 | 24.07 | 28.33 |
Fonds de roulement net global (€) | 310.88K | 14.88K | 1.04M |
Couverture du BFR | -25.78 | -0.06 | -4.85 |
Trésorerie (€) | 322.94K | 273.71K | 1.26M |
Dettes financières (€) | 1.08M | 951.54K | 1.88M |
Capacité de remboursement | 1.04 | 1.07 | 0.78 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 1.08 | 1.11 | 1.17 |
Autonomie financière (%) | 24.68 | 22.89 | 16.97 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.96 | 0.99 | 0.74 |
Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1.48M | 1.40M | 1.69M |
Liquidité générale | 0.90 | 0.78 | 1.01 |
Couverture des dettes | 1.99 | 2.32 | 2.29 |
Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | 3.53 | 2.94 | 7.51 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.33 | 12.74 | 39.70 |
Rentabilité économique (%) | 3.29 | 2.92 | 6.74 |
Valeur ajoutée (€) | 1.43M | 1.44M | 1.54M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 54.01 | 54.66 | 54.70 |
Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 947.16K | 898.15K | 868.31K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 40.26K | 48.81K | 18.94K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
LEADER.SYS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 451 353 221. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise LEADER.SYS compte 10 à 19 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis
LEADER.SYS opère dans le secteur Programmation, conseil et autres activités informatiques sous le code NAF/APE 62.03Z - Gestion d'installations informatiques
En France il y a 5 085 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 59 entreprises dans le même secteur dans le département La Réunion , 97
LEADER.SYS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 2.66M euros, soit une progression de 16.01K € soit une progression de 0.61% .
En 2019 elle réalise un résultat net de 93.64K € qui est de 20.73% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de LEADER.SYS il est de 792.63K € en 2019 soit une augmentation de 104.72K € qui est supérieur de 15.22% à l'année précédente .
La masse salariale de LEADER.SYS s’élevait à 947.16K € soit 0.00% en 2019.
Enfin le montant des dettes de LEADER.SYS s’élève à 1.08M € en 2019 soit une augmentation de 131.25K € qui est supérieure de 13.79% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur LEADER.SYS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis SIRENE ou Kbis gratuit en ligne ou enfin n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de LEADER.SYS consultables sur infospros.fr: