Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
305 065 666
Actif
2 AV DU MAL GOURAUD, 63150 LA BOURBOULE FRANCE
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
6 à 9 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
01/04/1986
SIREN | 305 065 666 |
---|---|
SIRET (siège) | 305 065 666 00037 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 39 146.94 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 305 065 666 R.C.S. Clermont-ferrand |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Clermont-Ferrand
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
55.20Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Hébergement
SIRET | 30506566600037 |
---|---|
Début activité | 01/04/1986 |
Adresse | 2 av du mal gouraud, 63150 la bourboule |
Activité | Hébergement |
SIRET | 30506566600029 |
---|---|
Début activité | 01/05/1977 |
Adresse | av de la roche des fees, 63150 la bourboule france |
SIRET | 30506566600011 |
---|---|
Début activité | 01/01/1900 |
Adresse | rue agis ledru, 63150 la bourboule france |
Performance | 2019 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 538.89K | 528.75K | 539.22K |
Marge brute (€) | 472.72K | 461.51K | 454.07K |
EBITDA - EBE (€) | 9.48K | -57.08K | 3.99K |
Résultat d'exploitation (€) | 3.91K | -61.58K | 854 |
Résultat net (€) | 3.91K | -62.54K | 854 |
Croissance | 2019 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | 1.92 | -1.94 | 2.83 |
Taux de marge brute (%) | 87.72 | 87.28 | 84.21 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.76 | -10.80 | 0.74 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0.73 | -11.65 | 0.16 |
Gestion BFR | 2019 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | -96.80K | -182.07K | -67.58K |
BFR exploitation (€) | -79.02K | -110.95K | 4.90K |
BFR hors exploitation (€) | -17.78K | -71.12K | -72.48K |
BFR (j de CA) | -65.56 | -125.68 | -45.75 |
BFR exploitation (j de CA) | -53.52 | -76.59 | 3.32 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -12.04 | -49.09 | -49.06 |
Délai de paiement clients (j) | 36.51 | 26.08 | 64.32 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 71.36 | 113.29 | 64.42 |
Ratio des stocks / CA (j) | 2.65 | 2.67 | 2.26 |
Autonomie financière | 2019 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 9.49K | -58.03K | 3.99K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.76 | -10.98 | 0.74 |
Fonds de roulement net global (€) | -85.45K | -87.18K | -19.12K |
Couverture du BFR | 0.88 | 0.48 | 0.28 |
Trésorerie (€) | 11.34K | 94.89K | 48.46K |
Dettes financières (€) | 74.73K | 2 | 2 |
Capacité de remboursement | 6.68 | 1.64 | -12.15 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.44 | 1.38 | 7.49 |
Autonomie financière (%) | -115.71 | -34.79 | -3.38 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6.68 | 1.66 | -12.15 |
Solvabilité | 2019 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | 192.07K | 142.68K |
Liquidité générale | - | 0.94 | 1.25 |
Couverture des dettes | 0.29 | -0.23 | -0.33 |
Rentabilité | 2019 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 0.73 | -11.83 | 0.16 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.69 | 90.62 | -13.20 |
Rentabilité économique (%) | 3.11 | -31.53 | 0.45 |
Valeur ajoutée (€) | 299.55K | 280.22K | 322.46K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 55.59 | 53 | 59.80 |
Structure d'activité | 2019 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 273.17K | 331.82K | 303.79K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 17.61K | 17.56K | 14.81K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
LES IRIS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 39 146.94 € son numéro SIREN est 305 065 666. L’entreprise a été créée en 1986 et officie donc depuis 38 ans; L’entreprise LES IRIS compte 6 à 9 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand
LES IRIS opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.20Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
En France il y a 133 166 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 346 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63
LES IRIS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 538.89K euros, soit une progression de 10.14K € soit une progression de 1.92% .
En 2019 elle réalise un résultat net de 3.91K € qui est de 106.25% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de LES IRIS il est de 9.48K € en 2019 soit une augmentation de 66.56K € qui est supérieur de 116.62% à l'année précédente .
La masse salariale de LES IRIS s’élevait à 273.17K € soit 0.00% en 2019.
Enfin le montant des dettes de LES IRIS s’élève à 74.73K € en 2019 soit une augmentation de 74.73K € qui est supérieure de 3736650.00% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur LES IRIS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis de sirene ou Kbis gratuit en ligne ou enfin obtenir un n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de LES IRIS consultables sur infospros.fr: