Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
840 990 840
Actif
27 RUE GAMBETTA, 64200 BIARRITZ
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
04/07/2018
SIREN | 840 990 840 |
---|---|
SIRET (siège) | 840 990 840 00018 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 500 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 840 990 840 R.C.S. Bayonne |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Bayonne
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Négoce tout type de commerce et article de Paris
46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 84099084000018 |
---|---|
Début activité | 04/07/2018 |
Adresse | 27 rue gambetta, 64200 biarritz |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Enseignes | LITTLE BAZAR |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | LITTLE BAZAR |
Performance | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 159.14K | 236.17K |
Marge brute (€) | 92.28K | 110K |
EBITDA - EBE (€) | 35.84K | -29.63K |
Résultat d'exploitation (€) | 28.55K | -40.05K |
Résultat net (€) | 12.94K | 0 |
Croissance | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | -32.61 | - |
Taux de marge brute (%) | 57.98 | 46.58 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.52 | -12.55 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 17.94 | -16.96 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -120.87K | -107.77K |
BFR exploitation (€) | 4.03K | 11.03K |
BFR hors exploitation (€) | -124.89K | -118.80K |
BFR (j de CA) | -277.21 | -166.56 |
BFR exploitation (j de CA) | 9.24 | 17.04 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -286.45 | -183.61 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 53.62 | 16.79 |
Ratio des stocks / CA (j) | 43.86 | 30.81 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 20.23K | 10.43K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.71 | 4.41 |
Fonds de roulement net global (€) | -64.06K | -101.05K |
Couverture du BFR | 0.53 | 0.94 |
Trésorerie (€) | 56.80K | 6.73K |
Dettes financières (€) | 18K | 0 |
Capacité de remboursement | -1.92 | -0.65 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -2.89 | -13.45 |
Autonomie financière (%) | 7.74 | 0.39 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1.08 | 0.23 |
Solvabilité | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - |
Liquidité générale | - | - |
Couverture des dettes | -2.95 | -18.06 |
Rentabilité | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | 8.13 | 0 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 96.28 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 7.46 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 55.58K | 62.43K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 34.93 | 26.44 |
Structure d'activité | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 34.47K | 91.28K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 653 | 782 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
LITTLE BAZAR est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 500.0 € son numéro SIREN est 840 990 840. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise LITTLE BAZAR compte 1 ou 2 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bayonne
LITTLE BAZAR opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
En France il y a 61 227 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 296 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64
LITTLE BAZAR SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 159.14K euros, soit une diminution de 77.02K € soit une diminution de 32.61% .
En 2020 elle réalise un résultat net de 12.94K € qui est de Infinity% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de LITTLE BAZAR il est de 35.84K € en 2020 soit une augmentation de 65.47K € qui est supérieur de 220.98% à l'année précédente .
La masse salariale de LITTLE BAZAR s’élevait à 34.47K € soit 0.00% en 2020.
Enfin le montant des dettes de LITTLE BAZAR s’élève à 18.00K € en 2020 soit une augmentation de 18.00K € .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur LITTLE BAZAR et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis situation sirene ou extrait kbis gratuit ou enfin numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de LITTLE BAZAR consultables sur infospros.fr: