Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
419 155 635
Actif
54 BD DES JARDINIERS, 06200 NICE FRANCE
Location de logements
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
20/01/2005
SIREN | 419 155 635 |
---|---|
SIRET (siège) | 419 155 635 00040 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 7 623 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 419 155 635 R.C.S. Nice |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Nice
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
acquisition, aménagement et installation de tous biens mobiliers t immobiliers en vue de leur location à titre commercial
68.20A - Location de logements
Activités immobilières
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 41915563500040 |
---|---|
Début activité | 20/01/2005 |
Adresse | 54 bd des jardiniers, 06200 nice france |
SIRET | 41915563500032 |
---|---|
Début activité | 26/02/2014 |
Adresse | 388 bd du mercantour, 06200 nice france |
SIRET | 41915563500024 |
---|---|
Début activité | 20/01/2005 |
Adresse | 370 bd du mercantour, 06200 nice france |
SIRET | 41915563500016 |
---|---|
Début activité | 10/06/1998 |
Adresse | ld font cailloure, 06510 gattieres france |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 246.14K | 207.94K | 207.94K | 162.03K |
Marge brute (€) | 246.14K | 238.16K | 239.55K | 183.66K |
EBITDA - EBE (€) | 179.33K | 188.07K | 195.93K | 97.81K |
Résultat d'exploitation (€) | 153.09K | 161.83K | 169.68K | 82.34K |
Résultat net (€) | 112.76K | 118.73K | 124.21K | 62.86K |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | 18.37 | 0 | 28.33 | 41.72 |
Taux de marge brute (%) | 100 | 114.53 | 115.21 | 113.35 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 72.86 | 90.45 | 94.22 | 60.36 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 62.19 | 77.83 | 81.60 | 50.82 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | 373 | -12.29K | -30.73K | 1.87K |
BFR exploitation (€) | -2.54K | -8.20K | -4.10K | -2.95K |
BFR hors exploitation (€) | 2.91K | -4.09K | -26.63K | 4.82K |
BFR (j de CA) | 0.55 | -21.58 | -53.94 | 4.21 |
BFR exploitation (j de CA) | -3.77 | -14.39 | -7.20 | -6.65 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 4.32 | -7.19 | -46.75 | 10.86 |
Délai de paiement clients (j) | 3.20 | 0 | 0 | 3.02 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 47.34 | 161.97 | 132.90 | 69.35 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 139.01K | 144.98K | 150.45K | 78.32K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 56.47 | 69.72 | 72.36 | 48.34 |
Fonds de roulement net global (€) | 497.98K | 426.08K | 347.77K | 263.53K |
Couverture du BFR | 1.34K | -34.66 | -11.32 | 141.08 |
Trésorerie (€) | 497.61K | 438.38K | 378.50K | 261.66K |
Dettes financières (€) | 481.29K | 548.40K | 615.06K | 681.27K |
Capacité de remboursement | -0.12 | 0.76 | 1.57 | 5.36 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.01 | 0.09 | 0.22 | 0.44 |
Autonomie financière (%) | 72.75 | 67.88 | 62.42 | 57.88 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.09 | 0.58 | 1.21 | 4.29 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | -78.89 | 11.94 | 5.66 | 3.26 |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | 45.81 | 57.10 | 59.73 | 38.79 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.65 | 9.96 | 11.58 | 6.63 |
Rentabilité économique (%) | 6.29 | 6.76 | 7.23 | 3.84 |
Valeur ajoutée (€) | 209.90K | 189.46K | 196.68K | 139.44K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 85.28 | 91.11 | 94.58 | 86.05 |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 30.57K | 31.59K | 32.37K | 63.26K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
LOCOSTOC est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 623.0 € son numéro SIREN est 419 155 635. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 20 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nice
LOCOSTOC opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20A - Location de logements
En France il y a 1 219 396 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 59 661 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06
LOCOSTOC SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 246.14K euros, soit une progression de 38.20K € soit une progression de 18.37% .
En 2020 elle réalise un résultat net de 112.76K € qui est de 5.03% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de LOCOSTOC il est de 179.33K € en 2020 soit une diminution de 8.74K € qui est inférieur de 4.65% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de LOCOSTOC s’élève à 481.29K € en 2020 soit une diminution de 67.11K € qui est inférieure de 12.24% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur LOCOSTOC et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis situation SIRENE ou extrait kbis en ligne gratuit ou enfin tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de LOCOSTOC consultables sur infospros.fr: