Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
484 605 316
Une procédure collective est en cours
102 CRS DES FOSSES, 33210 LANGON FRANCE
Agences immobilières
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
20/03/2015
SIREN | 484 605 316 |
---|---|
SIRET (siège) | 484 605 316 00047 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 50 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 28/02/2018 |
Numéro RCS | 484 605 316 R.C.S. Bordeaux |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Bordeaux
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Les transactions immobilières, la gestion locative immobilière, la location de tous locaux et immeubles
68.31Z - Agences immobilières
Activités immobilières
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 48460531600054 |
---|---|
Début activité | 01/05/2020 |
Adresse | 5 rue charles dopter, 33670 creon france |
SIRET | 48460531600047 |
---|---|
Début activité | 20/03/2015 |
Adresse | 102 crs des fosses, 33210 langon france |
SIRET | 48460531600039 |
---|---|
Début activité | 29/12/2014 |
Adresse | 15 crs du general leclerc, 33210 langon france |
SIRET | 48460531600021 |
---|---|
Début activité | 02/12/2013 |
Adresse | chemin du portato, 8 portato, 33124 auros france |
Enseignes | CACHE-CACHE |
SIRET | 48460531600013 |
---|---|
Début activité | 03/11/2005 |
Adresse | 2 a 28, 2 av des pyrenees, 33140 villenave-d'ornon france |
Performance | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 518.92K | 434.09K |
Marge brute (€) | 526.63K | 385.36K |
EBITDA - EBE (€) | 133.41K | 138.48K |
Résultat d'exploitation (€) | 115.58K | 127.04K |
Résultat net (€) | 78.75K | 110.03K |
Croissance | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | 19.54 | 839.48 |
Taux de marge brute (%) | 101.49 | 88.77 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.71 | 31.90 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 22.27 | 29.27 |
Gestion BFR | 2018 | 2017 |
BFR (€) | -110.67K | -100.08K |
BFR exploitation (€) | 90 | -17.09K |
BFR hors exploitation (€) | -110.77K | -82.99K |
BFR (j de CA) | -77.85 | -84.15 |
BFR exploitation (j de CA) | 0.06 | -14.37 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -77.91 | -69.78 |
Délai de paiement clients (j) | 20.40 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 94.64 | 59.69 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 96.58K | 121.46K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.61 | 27.98 |
Fonds de roulement net global (€) | 156.92K | 74.71K |
Couverture du BFR | -1.42 | -0.75 |
Trésorerie (€) | 267.60K | 174.79K |
Dettes financières (€) | 40.58K | 33.41K |
Capacité de remboursement | -2.35 | -1.16 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1 | -0.95 |
Autonomie financière (%) | 52.80 | 52.52 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1.70 | -1.02 |
Solvabilité | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 187.95K | - |
Liquidité générale | 1.70 | - |
Couverture des dettes | -0.49 | -0.76 |
Rentabilité | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | 15.18 | 25.35 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.60 | 73.91 |
Rentabilité économique (%) | 18.27 | 38.82 |
Valeur ajoutée (€) | 400.46K | 277.81K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 77.17 | 64 |
Structure d'activité | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 241.13K | 140.31K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 2.32K | 2.08K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
MATILLE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 484 605 316. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise MATILLE compte 1 ou 2 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux
MATILLE opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.31Z - Agences immobilières
En France il y a 257 832 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 118 entreprises dans le même secteur dans le département Gironde , 33
MATILLE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 518.92K euros, soit une progression de 84.83K € soit une progression de 19.54% .
En 2018 elle réalise un résultat net de 78.75K € qui est de 28.43% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de MATILLE il est de 133.41K € en 2018 soit une diminution de 5.07K € qui est inférieur de 3.66% à l'année précédente .
La masse salariale de MATILLE s’élevait à 241.13K € soit 0.00% en 2018.
Enfin le montant des dettes de MATILLE s’élève à 40.58K € en 2018 soit une augmentation de 7.17K € qui est supérieure de 21.47% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur MATILLE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis sirene ou extrait kbis gratuit en ligne ou enfin obtenir un numéro de TVA . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de MATILLE consultables sur infospros.fr: