Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
393 301 759
Actif
BEL AIR, 26 RUE CHARLES FERDINAND DREYFUS, 91640 FONTENAY-LES-BRIIS FRANCE
Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
03/01/1994
SIREN | 393 301 759 |
---|---|
SIRET (siège) | 393 301 759 00030 |
Forme juridique | Entrepreneur individuel |
Capital social | Données non disponibles |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2017 |
Numéro RCS | 393 301 759 R.C.S. non disponibles |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Boucherie triperie sur marchés.
47.81Z - Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 39330175900022 |
---|---|
Début activité | 01/12/1999 |
Adresse | 50 av du president wilson, 75016 paris france |
SIRET | 39330175900030 |
---|---|
Début activité | 03/01/1994 |
Adresse | bel air, 26 rue charles ferdinand dreyfus, 91640 fontenay-les-briis france |
SIRET | 39330175900014 |
---|---|
Début activité | 03/01/1994 |
Adresse | 21 rue charles floquet, 94400 vitry-sur-seine france |
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Performance | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 575.24K | 569.93K |
Marge brute (€) | 231.74K | 219.63K |
EBITDA - EBE (€) | 69.88K | 57.25K |
Résultat d'exploitation (€) | 69.17K | 56.45K |
Résultat net (€) | 54.68K | 47.10K |
Croissance | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | 0.93 | - |
Taux de marge brute (%) | 40.28 | 38.54 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.15 | 10.04 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 12.02 | 9.90 |
Gestion BFR | 2017 | 2016 |
BFR (€) | -177.55K | -202.87K |
BFR exploitation (€) | 178 | -3.19K |
BFR hors exploitation (€) | -177.73K | -199.68K |
BFR (j de CA) | -112.66 | -129.92 |
BFR exploitation (j de CA) | 0.11 | -2.05 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -112.77 | -127.88 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 3.17 | 4.89 |
Ratio des stocks / CA (j) | 2.22 | 1.28 |
Autonomie financière | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 55.39K | 47.90K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.63 | 8.40 |
Fonds de roulement net global (€) | 295.82K | 211.96K |
Couverture du BFR | -1.67 | -1.04 |
Trésorerie (€) | 473.37K | 414.84K |
Dettes financières (€) | 28.47K | 0 |
Capacité de remboursement | -8.03 | -8.66 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.07 | -1.14 |
Autonomie financière (%) | 62.98 | 59.67 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -6.37 | -7.25 |
Solvabilité | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - |
Liquidité générale | - | - |
Couverture des dettes | -0.35 | -0.37 |
Rentabilité | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 9.51 | 8.26 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.10 | 12.98 |
Rentabilité économique (%) | 8.25 | 7.75 |
Valeur ajoutée (€) | 194.42K | 184.28K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 33.80 | 32.33 |
Structure d'activité | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 114.70K | 116.68K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 9.84K | 10.36K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
MAUGENDRE OLIVIER, NOEL, LOIC est une entreprise opérant sous la forme d’une Entrepreneur individuel, son numéro SIREN est 393 301 759. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise MAUGENDRE OLIVIER, NOEL, LOIC compte 1 ou 2 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de
MAUGENDRE OLIVIER, NOEL, LOIC opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.81Z - Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
En France il y a 86 555 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 685 entreprises dans le même secteur dans le département Essonne , 91
MAUGENDRE OLIVIER, NOEL, LOIC Entrepreneur individuel est dirigée par 1 Dirigeant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 575.24K euros, soit une progression de 5.31K € soit une progression de 0.93% .
En 2017 elle réalise un résultat net de 54.68K € qui est de 16.11% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de MAUGENDRE OLIVIER, NOEL, LOIC il est de 69.88K € en 2017 soit une augmentation de 12.63K € qui est supérieur de 22.06% à l'année précédente .
La masse salariale de MAUGENDRE OLIVIER, NOEL, LOIC s’élevait à 114.70K € soit 0.00% en 2017.
Enfin le montant des dettes de MAUGENDRE OLIVIER, NOEL, LOIC s’élève à 28.47K € en 2017 soit une augmentation de 28.47K € .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur MAUGENDRE OLIVIER, NOEL, LOIC et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis INSEE SIREN ou Kbis Infogreffe ou enfin numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !