Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
395 179 468
Fermée
LE BOIS MONTBOURCHER, 49220 CHAMBELLAY
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
25/05/1994
SIREN | 395 179 468 |
---|---|
SIRET (siège) | 395 179 468 00073 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 15 244.9 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2018 |
Numéro RCS | 395 179 468 R.C.S. Lille métropole |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Lille Métropole
, le 18/10/2016
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
gestion immobilière, conseils dans le domaine de l'immobilier et de la gestion d'entreprises
68.32A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activités immobilières
SIRET | 39517946800073 |
---|---|
Début activité | 01/12/2020 |
Adresse | le bois montbourcher, 49220 chambellay |
Activité | Activités immobilières |
SIRET | 39517946800065 |
---|---|
Début activité | 20/11/2019 |
Adresse | 60 rte d'aubers, 59134 herlies |
Activité | Activités immobilières |
SIRET | 39517946800057 |
---|---|
Début activité | 15/09/2016 |
Adresse | 18 rue des champs, 21220 chambolle-musigny |
Activité | Activités immobilières |
SIRET | 39517946800040 |
---|---|
Début activité | 08/09/2006 |
Adresse | 60 rue d aubers, 59134 herlies |
Activité | Activités immobilières |
SIRET | 39517946800032 |
---|---|
Début activité | 04/10/2004 |
Adresse | 101 rue du bois, 59000 lille |
Activité | Activités immobilières |
SIRET | 39517946800024 |
---|---|
Début activité | 24/06/1997 |
Adresse | 66 rue de la plaine, 76240 bonsecours |
Activité | Activités immobilières |
Performance | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 784.71K |
Marge brute (€) | 0 | 788.31K |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 118.68K |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 34.58K |
Résultat net (€) | 0 | 32.70K |
Croissance | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | - | -2.70 |
Taux de marge brute (%) | 0 | 100.46 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 15.12 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 4.41 |
Gestion BFR | 2018 | 2017 |
BFR (€) | 1.10M | 886.52K |
BFR exploitation (€) | 263.04K | 96.21K |
BFR hors exploitation (€) | 841.30K | 790.31K |
BFR (j de CA) | - | 412.35 |
BFR exploitation (j de CA) | - | 44.75 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | 367.60 |
Délai de paiement clients (j) | - | 69.01 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 33.58 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 116.43K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 14.84 |
Fonds de roulement net global (€) | 1.87M | 1.60M |
Couverture du BFR | 1.69 | 1.80 |
Trésorerie (€) | 763.11K | 709.80K |
Dettes financières (€) | 3.66M | 1.27M |
Capacité de remboursement | - | 4.82 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 1.64 | 0.37 |
Autonomie financière (%) | 30.17 | 49.18 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | 4.73 |
Solvabilité | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - |
Liquidité générale | - | - |
Couverture des dettes | 1.23 | 2.09 |
Rentabilité | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | - | 4.17 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 2.18 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 1.07 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 217.78K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | 27.75 |
Structure d'activité | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 102.70K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
MONTIM est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 15 244.9 € son numéro SIREN est 395 179 468. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole
MONTIM opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.32A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
En France il y a 65 778 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 351 entreprises dans le même secteur dans le département Maine-et-Loire , 49
MONTIM Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2018 elle réalise un résultat net de 0 € qui est de 100.00% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de MONTIM il est de 0 € en 2018 soit une diminution de 118.68K € qui est inférieur de 100.00% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de MONTIM s’élève à 3.66M € en 2018 soit une augmentation de 2.39M € qui est supérieure de 187.75% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur MONTIM et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis situation SIRENE ou extrait de KBIS ou enfin obtenir un numéro de TVA . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de MONTIM consultables sur infospros.fr: