Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
812 111 581
Actif
67 RUE ANDRE KARMAN, 93300 AUBERVILLIERS FRANCE
Agences immobilières
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
12/06/2015
SIREN | 812 111 581 |
---|---|
SIRET (siège) | 812 111 581 00029 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 4 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2016 |
Numéro RCS | 812 111 581 R.C.S. Nanterre |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Nanterre
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
La prestation de services ( apporteur d'affaires ) le co working dans le domaine de la restauration - la gestion d'une plate forme de référencement ( internet ) L'organisation d'évènements et toutes opérations de communication et de publicité. Transaction sur immeubles et fonds de commerce
68.31Z - Agences immobilières
Activités immobilières
SIRET | 81211158100037 |
---|---|
Début activité | 01/08/2022 |
Adresse | 8 rue danielle casanova, 95100 argenteuil france |
Activité | Activités immobilières |
SIRET | 81211158100029 |
---|---|
Début activité | 12/06/2015 |
Adresse | 67 rue andre karman, 93300 aubervilliers france |
SIRET | 81211158100011 |
---|---|
Début activité | 12/06/2015 |
Adresse | 18 rue delerue, 92120 montrouge france |
Performance | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 4.32K |
Marge brute (€) | 0 | 6.32K |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 4.39K |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 4.39K |
Résultat net (€) | 0 | 3.72K |
Croissance | 2016 | 2015 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 146.33 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 101.71 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 101.71 |
Gestion BFR | 2016 | 2015 |
BFR (€) | -5.59K | -2.66K |
BFR exploitation (€) | -3.22K | 0 |
BFR hors exploitation (€) | -2.37K | -2.66K |
BFR (j de CA) | - | -224.65 |
BFR exploitation (j de CA) | - | 0 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | -224.65 |
Délai de paiement clients (j) | - | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2016 | 2015 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 3.72K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 86.17 |
Fonds de roulement net global (€) | 9.14K | 14.39K |
Couverture du BFR | -1.64 | -5.41 |
Trésorerie (€) | 14.73K | 17.04K |
Dettes financières (€) | 11.67K | 6.67K |
Capacité de remboursement | - | -2.79 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.37 | -1.34 |
Autonomie financière (%) | 31.65 | 45.24 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | -2.36 |
Solvabilité | 2016 | 2015 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 5.99K | - |
Liquidité générale | 2.53 | - |
Couverture des dettes | -3.50 | 0 |
Rentabilité | 2016 | 2015 |
Marge nette (%) | - | 86.17 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 48.19 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 21.80 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 3.26K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | 75.56 |
Structure d'activité | 2016 | 2015 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 871 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
MYLAB est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 000.0 € son numéro SIREN est 812 111 581. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise MYLAB compte 1 ou 2 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre
MYLAB opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.31Z - Agences immobilières
En France il y a 257 832 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 662 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93
MYLAB SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2016 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2016 elle réalise un résultat net de 0 € qui est de 100.00% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de MYLAB il est de 0 € en 2016 soit une diminution de 4.39K € qui est inférieur de 100.00% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de MYLAB s’élève à 11.67K € en 2016 soit une augmentation de 5.01K € qui est supérieure de 75.10% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur MYLAB et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis situation SIRENE ou extrait kbis gratuit ou enfin n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de MYLAB consultables sur infospros.fr: