Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
852 542 620
Actif
Soulasse, 11 CHE DES MARCHANDES, 63960 VEYRE-MONTON FRANCE
Activités d'architecture
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
16/07/2019
SIREN | 852 542 620 |
---|---|
SIRET (siège) | 852 542 620 00012 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 113 400 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 852 542 620 R.C.S. Clermont-ferrand |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Clermont-Ferrand
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
La société a pour objet l'exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste et en particulier la fonction de maître d'œuvre et toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace. La société peut en outre prendre des participations dans des sociétés ayant le même objet social.
71.11Z - Activités d'architecture
Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
SIRET | 85254262000012 |
---|---|
Début activité | 16/07/2019 |
Adresse | 11 che des marchandes, 63960 veyre-monton |
Activité | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | -1.89K | -62 | -938 |
Résultat d'exploitation (€) | -9.14K | -7.02K | -2.66K |
Résultat net (€) | 181.36K | 41.35K | -3.09K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | 0 | 0 | -203.60K |
BFR exploitation (€) | 0 | 0 | 0 |
BFR hors exploitation (€) | 0 | 0 | -203.60K |
BFR (j de CA) | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 188.60K | 48.31K | -1.37K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 194.74K | 14.64K | -71.83K |
Couverture du BFR | - | - | 0.35 |
Trésorerie (€) | 194.74K | 14.64K | 131.77K |
Dettes financières (€) | 321.92K | 442.17K | 404.01K |
Capacité de remboursement | 0.67 | 8.85 | -198.57 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.38 | 2.82 | 2.47 |
Autonomie financière (%) | 50.85 | 25.54 | 15.36 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -67.18 | -6.90K | -290.23 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | 290.85K | - |
Liquidité générale | - | 0.05 | - |
Couverture des dettes | 3.62 | 1.35 | 2.15 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 54.46 | 27.27 | -2.80 |
Rentabilité économique (%) | 27.69 | 6.96 | -0.43 |
Valeur ajoutée (€) | -1.62K | -62 | -938 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 273 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
MYOB est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 113 400.0 € son numéro SIREN est 852 542 620. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand
MYOB opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.11Z - Activités d'architecture
En France il y a 77 545 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 727 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63
MYOB Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 181.36K € qui est de 338.60% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de MYOB il est de -1.89K € en 2021 soit une diminution de 1.83K € qui est inférieur de 2953.23% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de MYOB s’élève à 321.92K € en 2021 soit une diminution de 120.25K € qui est inférieure de 27.20% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur MYOB et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis SIRENE ou Obtenir rapidement un Kbis ou enfin tva intracommunautaire compta . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de MYOB consultables sur infospros.fr: