Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
378 197 875
Actif
18 RUE MICHAEL FARADAY, 49070 BEAUCOUZE FRANCE
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
10 à 19 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
02/07/1990
SIREN | 378 197 875 |
---|---|
SIRET (siège) | 378 197 875 00040 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 80 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 378 197 875 R.C.S. Angers |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Angers
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Chaudronnerie, tôlerie, serrurerie
28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 37819787500040 |
---|---|
Début activité | 02/07/1990 |
Adresse | 18 rue michael faraday, 49070 beaucouze france |
SIRET | 37819787500024 |
---|---|
Début activité | 07/07/2005 |
Adresse | pont de cotet, 33620 saint-mariens france |
SIRET | 37819787500032 |
---|---|
Début activité | 07/07/2005 |
Adresse | parc scientifique de la te, 7 rue alexandre fleming, 49000 angers france |
SIRET | 37819787500016 |
---|---|
Début activité | 30/05/1990 |
Adresse | 2 la maillerie, 33620 laruscade france |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 2.86M | 3.63M | 2.96M | 3.28M |
Marge brute (€) | 2.88M | 3.77M | 3.03M | 3.31M |
EBITDA - EBE (€) | 80.36K | 230.13K | 196.86K | 335.11K |
Résultat d'exploitation (€) | 983 | 211.12K | 169.46K | 322.87K |
Résultat net (€) | -7.87K | 158.93K | 120.06K | 230.29K |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | -21.29 | 22.63 | -9.79 | 8.29 |
Taux de marge brute (%) | 100.70 | 103.93 | 102.33 | 100.96 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.81 | 6.34 | 6.65 | 10.22 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0.03 | 5.82 | 5.73 | 9.84 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -82.18K | 2.97K | -100.12K | -252.76K |
BFR exploitation (€) | 573.45K | 483.63K | 175.60K | 52.36K |
BFR hors exploitation (€) | -655.63K | -480.67K | -275.72K | -305.12K |
BFR (j de CA) | -10.50 | 0.30 | -12.35 | -28.12 |
BFR exploitation (j de CA) | 73.29 | 48.65 | 21.66 | 5.83 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -83.79 | -48.35 | -34.01 | -33.95 |
Délai de paiement clients (j) | 122.75 | 138.11 | 127.09 | 75.42 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 95.31 | 131.11 | 93.96 | 58.48 |
Ratio des stocks / CA (j) | 24.91 | 19.47 | 10.62 | 3.35 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 71.52K | 177.93K | 147.47K | 242.53K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.50 | 4.90 | 4.98 | 7.39 |
Fonds de roulement net global (€) | 515.23K | 597.62K | 551.38K | 625.34K |
Couverture du BFR | -6.27 | 201.42 | -5.51 | -2.47 |
Trésorerie (€) | 597.41K | 594.65K | 651.50K | 878.10K |
Dettes financières (€) | 0 | 0 | 990 | 642 |
Capacité de remboursement | -8.35 | -3.34 | -4.41 | -3.62 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.26 | -1.02 | -1.20 | -1.41 |
Autonomie financière (%) | 25.91 | 25.54 | 28.98 | 37.98 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7.43 | -2.58 | -3.30 | -2.62 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1.29M | 1.66M | 975.23K | 734.35K |
Liquidité générale | 1.41 | 1.37 | 1.92 | 2.23 |
Couverture des dettes | -0.34 | -0.33 | -0.14 | -0.04 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | -0.28 | 4.38 | 4.06 | 7.02 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.65 | 27.25 | 22.06 | 36.89 |
Rentabilité économique (%) | -0.43 | 6.96 | 6.39 | 14.01 |
Valeur ajoutée (€) | 704.56K | 783.79K | 708.72K | 949.04K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 24.67 | 21.60 | 23.95 | 28.93 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 626.54K | 566.43K | 501.94K | 599K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 16.32K | 21.21K | 24.02K | 26.72K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
NEU JKF WOOD INDUSTRY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 80 000.0 € son numéro SIREN est 378 197 875. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 34 ans; L’entreprise NEU JKF WOOD INDUSTRY compte 10 à 19 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Angers
NEU JKF WOOD INDUSTRY opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
En France il y a 1 748 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 16 entreprises dans le même secteur dans le département Maine-et-Loire , 49
NEU JKF WOOD INDUSTRY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.86M euros, soit une diminution de 772.71K € soit une diminution de 21.29% .
En 2022 elle réalise un résultat net de -7.87K € qui est de 104.95% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de NEU JKF WOOD INDUSTRY il est de 80.36K € en 2022 soit une diminution de 149.76K € qui est inférieur de 65.08% à l'année précédente .
La masse salariale de NEU JKF WOOD INDUSTRY s’élevait à 626.54K € soit 0.00% en 2022.
Enfin le montant des dettes de NEU JKF WOOD INDUSTRY s’élève à 0 € en 2022 soit une pas de changement .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur NEU JKF WOOD INDUSTRY et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis de SIRENE ou Kbis en ligne ou enfin tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de NEU JKF WOOD INDUSTRY consultables sur infospros.fr: