Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
410 714 950
Fermée
106 AV DE LA LONGUE BERTRANE, 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
16/01/1997
SIREN | 410 714 950 |
---|---|
SIRET (siège) | 410 714 950 00020 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 76 224.51 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2018 |
Numéro RCS | 410 714 950 R.C.S. Nanterre |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Nanterre
, le 05/02/1997
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
46.38B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 41071495000020 |
---|---|
Début activité | 03/05/1999 |
Adresse | 106 av de la longue bertrane, 92390 villeneuve-la-garenne |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
SIRET | 41071495000012 |
---|---|
Début activité | 16/01/1997 |
Adresse | aussi 22, 20 pl de la republique, 92600 asnieres-sur-seine |
Activité | Commerce de gros et intermédiaires du commerce |
Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 118.70K |
Marge brute (€) | 2.50K | 0 | 3.30K |
EBITDA - EBE (€) | 1.54K | -2.13K | 1.67K |
Résultat d'exploitation (€) | 1.54K | -2.13K | 1.67K |
Résultat net (€) | 1.54K | -2.13K | -1.62K |
Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 2.78 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 1.41 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 1.41 |
Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | 261.88K | 260.33K | 262.46K |
BFR exploitation (€) | -236.66K | -245.83K | -245.83K |
BFR hors exploitation (€) | 498.54K | 506.16K | 508.29K |
BFR (j de CA) | - | - | 807.04 |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | -755.90 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | 1.56K |
Délai de paiement clients (j) | - | - | 14.09 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 792.01 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 1.54K | -2.13K | -1.62K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -1.36 |
Fonds de roulement net global (€) | 261.90K | 260.37K | 262.49K |
Couverture du BFR | 1 | 1 | 1 |
Trésorerie (€) | 30 | 30 | 30 |
Dettes financières (€) | 134.88K | 134.88K | 134.88K |
Capacité de remboursement | 87.56 | -63.46 | -83.29 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 1.04 | 1.06 | 1.04 |
Autonomie financière (%) | 22.72 | 22.19 | 22.56 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 87.56 | -63.46 | 80.75 |
Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 439.34K | 447.54K | 445.42K |
Liquidité générale | 1.29 | 1.28 | 1.29 |
Couverture des dettes | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | - | - | -1.36 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.19 | -1.66 | -1.25 |
Rentabilité économique (%) | 0.27 | -0.37 | -0.28 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 3.30K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | 2.78 |
Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | 0 |
Impôts et taxes (€) | 960 | 2.13K | 1.63K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
NOUVELLE DONNE DISTRIBUTION est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 76 224.51 € son numéro SIREN est 410 714 950. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 28 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre
NOUVELLE DONNE DISTRIBUTION opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.38B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
En France il y a 8 319 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 310 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92
NOUVELLE DONNE DISTRIBUTION Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2018 elle réalise un résultat net de 1.54K € qui est de 172.47% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de NOUVELLE DONNE DISTRIBUTION il est de 1.54K € en 2018 soit une augmentation de 3.67K € qui est supérieur de 172.47% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de NOUVELLE DONNE DISTRIBUTION s’élève à 134.88K € en 2018 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur NOUVELLE DONNE DISTRIBUTION et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis de sirene ou Kbis en ligne ou enfin tva intracommunautaire en ligne . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de NOUVELLE DONNE DISTRIBUTION consultables sur infospros.fr: