Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
381 667 435
Actif
2 RUE LORD BYRON, 75008 PARIS FRANCE
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
11/04/1991
SIREN | 381 667 435 |
---|---|
SIRET (siège) | 381 667 435 00014 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 167 505 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 381 667 435 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
L'ACQUISITION DE TOUS IMMEUBLES OU TERRAINS EN VUE DE L'EDIFICATION D'HOTELS ET DE RESTAURANTS,L'EXPLOITATION SOIT A TITRE DE PROPRIETAIRE,SOIT A TOUT AUTRE TITRE DE TOUS IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION,A USAGE COMMERCIAL OU A USAGE DE BUREAUX,TOUTES ACTIVITES RELATIVES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'INDUSTRIE HOTELIERE ET AU TOURISME ET AUX LOISIRS
66.19A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
SIRET | 38166743500014 |
---|---|
Début activité | 11/04/1991 |
Adresse | 2 rue lord byron, 75008 paris france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | -1.73K | -4.35K | -1.70K | 3.42K |
Résultat d'exploitation (€) | -1.73K | -4.35K | -1.70K | 3.42K |
Résultat net (€) | 81.39K | -12.80K | 16.66K | 26.55K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -1.38K | 11.74K | -10.48K | -127.01K |
BFR exploitation (€) | -1.38K | -1.38K | -1.38K | -1.56K |
BFR hors exploitation (€) | 0 | 13.12K | -9.11K | -125.45K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 291.49 | 277.37 | 296.47 | 281.32 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 81.39K | -12.80K | 16.66K | 26.55K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 10.32K | 12.10K | 76.65K | -115.03K |
Couverture du BFR | -7.48 | 1.03 | -7.31 | 0.91 |
Trésorerie (€) | 11.70K | 359 | 87.13K | 11.98K |
Dettes financières (€) | 809.57K | 800.25K | 761.61K | 614.83K |
Capacité de remboursement | 9.80 | -62.51 | 40.48 | 22.71 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 3.91 | 6.52 | 4.98 | 5.08 |
Autonomie financière (%) | 20.10 | 13.27 | 14.92 | 13.65 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -461.73 | -184.01 | -396.98 | 176.12 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 810.95K | 801.63K | 772.09K | 751.68K |
Liquidité générale | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.03 |
Couverture des dettes | 1.26 | 1.14 | 1.22 | 1.41 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.89 | -10.43 | 12.30 | 22.35 |
Rentabilité économique (%) | 8.02 | -1.38 | 1.84 | 3.05 |
Valeur ajoutée (€) | -1.73K | -1.82K | -1.70K | -2.02K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | -11.48K |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 2.53K | 0 | 6.03K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
OGEREAU est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 167 505.0 € son numéro SIREN est 381 667 435. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
OGEREAU opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.19A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
En France il y a 46 949 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 674 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
OGEREAU Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 81.39K € qui est de 735.98% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de OGEREAU il est de -1.73K € en 2021 soit une augmentation de 2.62K € qui est supérieur de 60.25% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de OGEREAU s’élève à 809.57K € en 2021 soit une augmentation de 9.31K € qui est supérieure de 1.16% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur OGEREAU et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis INSEE SIREN ou extrait de KBIS gratuit ou enfin numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de OGEREAU consultables sur infospros.fr: