Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
509 643 037
Actif
RTE DU PLAN DU PONT, 83400 HYERES FRANCE
Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
10 à 19 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
08/12/2008
SIREN | 509 643 037 |
---|---|
SIRET (siège) | 509 643 037 00013 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 950 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 509 643 037 R.C.S. Toulon |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Toulon
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
culture et vente en gros, demi-gros ou détail des produits d'origine animale ou végétale provenant des exploitations agricoles, grossiste et producteur .
46.21Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 50964303700021 |
---|---|
Début activité | 11/05/2018 |
Adresse | fleurs 458, 222 all des violettes, 94550 chevilly-larue france |
SIRET | 50964303700013 |
---|---|
Début activité | 08/12/2008 |
Adresse | rte du plan du pont, 83400 hyeres france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 540.36K | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | -93.03K | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | -807.91K | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | -1.01M | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | -729.43K | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | -17.22 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -149.51 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -186.86 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
BFR (€) | -3.73M | -3.17M | -2.83M | -4.59M |
BFR exploitation (€) | 223.92K | 1.24M | 1.48M | 1.76M |
BFR hors exploitation (€) | -3.95M | -4.41M | -4.31M | -6.35M |
BFR (j de CA) | -2.52K | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | 151.25 | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | -2.67K | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | 170.76 | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 634.21 | - | - | - |
Ratio des stocks / CA (j) | 449.79 | - | - | - |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | -527.61K | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -97.64 | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | -3.47M | -3.15M | -2.82M | -4.53M |
Couverture du BFR | 0.93 | 1 | 1 | 0.99 |
Trésorerie (€) | 264.66K | 15.66K | 12.06K | 59.69K |
Dettes financières (€) | 536 | 536 | 951 | 0 |
Capacité de remboursement | 0.50 | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
Autonomie financière (%) | -73.41 | -34.51 | -22.10 | -60.21 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.33 | - | - | - |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | -8.08 | -194.38 | -289.76 | -57.76 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
Marge nette (%) | -134.99 | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.48 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | -26.78 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | -499.64K | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | -92.47 | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 371.25K | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 7.37K | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
OKIDLAND FRANCE BIOTECHNOLOGY SARL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 950 000.0 € son numéro SIREN est 509 643 037. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise OKIDLAND FRANCE BIOTECHNOLOGY SARL compte 10 à 19 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulon
OKIDLAND FRANCE BIOTECHNOLOGY SARL opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.21Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
En France il y a 4 574 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 20 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83
OKIDLAND FRANCE BIOTECHNOLOGY SARL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 540.36K euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de -729.43K € qui est de Infinity% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de OKIDLAND FRANCE BIOTECHNOLOGY SARL il est de -807.91K € en 2021 soit une diminution de 807.91K € qui est inférieur de Infinity% à l'année précédente .
La masse salariale de OKIDLAND FRANCE BIOTECHNOLOGY SARL s’élevait à 371.25K € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de OKIDLAND FRANCE BIOTECHNOLOGY SARL s’élève à 536.00 € en 2021 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur OKIDLAND FRANCE BIOTECHNOLOGY SARL et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis SIRENE ou extrait de KBIS gratuit ou enfin obtenir un n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de OKIDLAND FRANCE BIOTECHNOLOGY SARL consultables sur infospros.fr: