Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
480 315 563
Actif
ZA DE BELLEVUE, 35340 LA BOUEXIERE FRANCE
Travaux de peinture et vitrerie
6 à 9 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
04/01/2010
SIREN | 480 315 563 |
---|---|
SIRET (siège) | 480 315 563 00035 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 8 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2018 |
Numéro RCS | 480 315 563 R.C.S. Rennes |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Rennes
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
toutes opérations se rapportant aux travaux de ravalement, étanchéité, amélioration de l'habitat.
43.34Z - Travaux de peinture et vitrerie
Travaux de construction spécialisés
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 48031556300035 |
---|---|
Début activité | 01/01/2015 |
Adresse | za de bellevue, 35340 la bouexiere |
Activité | Travaux de construction spécialisés |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | OLIVEIRA |
SIRET | 48031556300027 |
---|---|
Début activité | 04/01/2010 |
Adresse | rue pierre gillouard, rue pierre gillouard, 35340 la bouexiere france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | OLIVEIRA |
SIRET | 48031556300019 |
---|---|
Début activité | 03/01/2005 |
Adresse | le champ du prunier, 35340 la bouexiere france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | OLIVEIRA |
Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 848.74K | 751.36K |
Marge brute (€) | 0 | 635.21K | 570.98K |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 93.66K | 62.15K |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 71.92K | 41.64K |
Résultat net (€) | 0 | 67.55K | 43.08K |
Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - | 12.96 | 8.03 |
Taux de marge brute (%) | 0 | 74.84 | 75.99 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 11.03 | 8.27 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 8.47 | 5.54 |
Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | 129.88K | 45.49K | 86.69K |
BFR exploitation (€) | 109.55K | 67.83K | 93.30K |
BFR hors exploitation (€) | 20.33K | -22.34K | -6.61K |
BFR (j de CA) | - | 19.56 | 42.11 |
BFR exploitation (j de CA) | - | 29.17 | 45.32 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | -9.61 | -3.21 |
Délai de paiement clients (j) | - | 30.33 | 58.43 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 15.01 | 34.54 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 6.41 | 3.23 |
Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 89.29K | 63.59K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 10.52 | 8.46 |
Fonds de roulement net global (€) | 147.85K | 151.21K | 144.03K |
Couverture du BFR | 1.14 | 3.32 | 1.66 |
Trésorerie (€) | 17.97K | 105.72K | 57.34K |
Dettes financières (€) | 51.25K | 50.14K | 25.66K |
Capacité de remboursement | - | -0.62 | -0.50 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.24 | -0.33 | -0.19 |
Autonomie financière (%) | 53.65 | 53.61 | 53.75 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | -0.59 | -0.51 |
Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 105.47K | 118.77K | 133.63K |
Liquidité générale | 2.07 | 2.06 | 1.97 |
Couverture des dettes | 1.77 | -1.44 | -1.79 |
Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | - | 7.96 | 5.73 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 40.67 | 25.56 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 21.80 | 13.74 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 429.54K | 396.60K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | 50.61 | 52.78 |
Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 334.94K | 328.15K |
Salaires / CA (%) | - | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 6.38K | 5.63K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
OLIVEIRA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 480 315 563. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise OLIVEIRA compte 6 à 9 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Rennes
OLIVEIRA opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.34Z - Travaux de peinture et vitrerie
En France il y a 180 943 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 050 entreprises dans le même secteur dans le département Ille-et-Vilaine , 35
OLIVEIRA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2018 elle réalise un résultat net de 0 € qui est de 100.00% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de OLIVEIRA il est de 0 € en 2018 soit une diminution de 93.66K € qui est inférieur de 100.00% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de OLIVEIRA s’élève à 51.25K € en 2018 soit une augmentation de 1.11K € qui est supérieure de 2.21% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur OLIVEIRA et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis sirene ou extrait kbis ou enfin n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de OLIVEIRA consultables sur infospros.fr: