Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
709 807 275
Fermée
5 RUE EMILE FRANCQUI, BEL BELGIQUE
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
10 à 19 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
21/09/1981
SIREN | 709 807 275 |
---|---|
SIRET (siège) | 709 807 275 00033 |
Forme juridique | Société commerciale étrangère immatriculée au RCS |
Capital social | 1 919 315.62 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 709 807 275 R.C.S. Lyon |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Lyon
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Vente en France des chaines, guides-lames, pignons et accessoires pour tronçonneuses, ces matériels étant importés des Etats-Unis ou de Belgique.
46.61Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 70980727500033 |
---|---|
Début activité | 21/09/1981 |
Adresse | 5 rue emile francqui, bel belgique |
Activité | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
SIRET | 70980727500066 |
---|---|
Début activité | 01/11/1975 |
Adresse | 5 rue emile francqui, bel belgique |
Enseignes | OREGON TOOL FRANCE |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | OREGON TOOL FRANCE - OREGON - OREGONCHAIN |
SIRET | 70980727500058 |
---|---|
Début activité | 01/03/2009 |
Adresse | 5 rue emile francqui, bel belgique |
SIRET | 70980727500041 |
---|---|
Début activité | 01/06/1981 |
Adresse | n°s 117-119, 117 av paul marcellin, 69120 vaulx-en-velin france |
Enseignes | BLOUNT FRANCE OREGON OREGONCHAIN DIXON |
Performance | 2021 | 2020 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 18.16M | 14.72M | 115.34M |
Marge brute (€) | 4.37M | 4.16M | 116.37M |
EBITDA - EBE (€) | 521.56K | 526.01K | 116.37M |
Résultat d'exploitation (€) | 498.50K | 499.77K | 116.37M |
Résultat net (€) | 367.73K | 390.23K | 1.89M |
Croissance | 2021 | 2020 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | 23.33 | 7.72 | -0.32 |
Taux de marge brute (%) | 24.07 | 28.28 | 100.90 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.87 | 3.57 | 100.90 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 2.75 | 3.39 | 100.90 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2016 |
BFR (€) | -460.35K | -554.66K | 22.40M |
BFR exploitation (€) | 623.41K | 810.51K | 21.97M |
BFR hors exploitation (€) | -1.08M | -1.37M | 426.25K |
BFR (j de CA) | -9.25 | -13.75 | 70.88 |
BFR exploitation (j de CA) | 12.53 | 20.09 | 69.53 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -21.79 | -33.84 | 1.35 |
Délai de paiement clients (j) | 52.17 | 69.79 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 44.15 | 56.06 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 69.53 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 390.78K | 416.47K | 1.89M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.15 | 2.83 | 1.64 |
Fonds de roulement net global (€) | 1.33M | 1.28M | -608.95K |
Couverture du BFR | -2.88 | -2.31 | -0.03 |
Trésorerie (€) | 1.79M | 1.83M | 1.02M |
Dettes financières (€) | 166.79K | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | -4.15 | -4.40 | -0.54 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.36 | -1.39 | - |
Autonomie financière (%) | 26.49 | 27.51 | 0 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3.11 | -3.49 | -0.01 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | -0.02 | -0.02 | -22.16 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2016 |
Marge nette (%) | 2.03 | 2.65 | 1.64 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.90 | 29.51 | - |
Rentabilité économique (%) | 8.19 | 8.12 | 4.65 |
Valeur ajoutée (€) | 1.94M | 1.96M | 115.34M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 10.69 | 13.32 | 100 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 1.31M | 1.34M | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 54.47K | 67.94K | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard