Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
814 940 029
Fermée
45 DES TASSYS, 83260 LA CRAU
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Données non disponibles
0 Gérants
20/11/2015
SIREN | 814 940 029 |
---|---|
SIRET (siège) | 814 940 029 00014 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 1 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 814 940 029 R.C.S. Toulon |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Toulon
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SIRET | 81494002900014 |
---|---|
Début activité | 20/11/2015 |
Adresse | 45 che des tassys, 83260 la crau france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | ORIGIN AND DESTINATION |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 110.58K | 108.17K | 29.52K | 15.38K |
Marge brute (€) | 110.59K | 100.40K | 11.14K | 7.20K |
EBITDA - EBE (€) | 14.93K | 13.66K | 4.57K | 5.25K |
Résultat d'exploitation (€) | 14.41K | 13.14K | 4.40K | 5.23K |
Résultat net (€) | 13.38K | 11.16K | 4.32K | 5.23K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 2.23 | 266.47 | 91.96 | 140.59 |
Taux de marge brute (%) | 100.01 | 92.82 | 37.74 | 46.82 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.50 | 12.63 | 15.48 | 34.14 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 13.03 | 12.15 | 14.91 | 34.01 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -3.42K | -6.21K | -6.38K | -7.72K |
BFR exploitation (€) | -2.62K | -3.53K | -881 | -864 |
BFR hors exploitation (€) | -803 | -2.67K | -5.50K | -6.85K |
BFR (j de CA) | -11.30 | -20.95 | -78.86 | -183.16 |
BFR exploitation (j de CA) | -8.64 | -11.93 | -10.89 | -20.51 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -2.65 | -9.03 | -67.96 | -162.65 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 10.04 | 13.71 | 69 | 31.83 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 13.90K | 11.68K | 4.48K | 5.25K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.57 | 10.80 | 15.18 | 34.14 |
Fonds de roulement net global (€) | 16.67K | 8.77K | -2.91K | -5.89K |
Couverture du BFR | -4.87 | -1.41 | 0.46 | 0.76 |
Trésorerie (€) | 20.09K | 14.98K | 3.47K | 1.83K |
Dettes financières (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | -1.45 | -1.28 | -0.77 | -0.35 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.17 | -1.54 | 2.43 | 0.32 |
Autonomie financière (%) | 81.80 | 59.75 | -16.08 | -271.46 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1.35 | -1.10 | -0.76 | -0.35 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | -0.02 | -0.06 | -0.43 | -0.08 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 12.10 | 10.31 | 14.62 | 34 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 78.20 | 114.68 | -301.96 | -91.02 |
Rentabilité économique (%) | 63.97 | 68.52 | 48.56 | 247.07 |
Valeur ajoutée (€) | 15.35K | 14.09K | 4.79K | 5.47K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 13.88 | 13.03 | 16.23 | 35.56 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 434 | 435 | 220 | 217 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
ORIGIN AND DESTINATION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 814 940 029. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulon
ORIGIN AND DESTINATION opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
En France il y a 749 503 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 9 534 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83
L'Association ORIGIN AND DESTINATION Annoncée manque de dirigeants
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 110.58K euros, soit une progression de 2.41K € soit une progression de 2.23% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 13.38K € qui est de 19.89% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de ORIGIN AND DESTINATION il est de 14.93K € en 2021 soit une augmentation de 1.27K € qui est supérieur de 9.29% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de ORIGIN AND DESTINATION s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur ORIGIN AND DESTINATION et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis SIRENE ou extrait kbis ou enfin numéro de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de ORIGIN AND DESTINATION consultables sur infospros.fr: