Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
385 025 747
Actif
231 RUE PASTEUR, 65300 LANNEMEZAN FRANCE
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
3 à 5 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
01/01/1992
SIREN | 385 025 747 |
---|---|
SIRET (siège) | 385 025 747 00010 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 8 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 385 025 747 R.C.S. Bagnères-de-bigorre |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Bagnères-de-Bigorre
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
L'exploitation, l'achat d'un fonds de commerce d'alimentation gros et détail fruits et légumes, fleurs, aliments bétail, conditionnement et emballage
46.39B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 38502574700010 |
---|---|
Début activité | 01/01/1992 |
Adresse | 231 rue pasteur, 65300 lannemezan france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -44.45K | -56.59K | -55.84K | -31.21K |
BFR exploitation (€) | 22.85K | -13.61K | 9.39K | 15.69K |
BFR hors exploitation (€) | -67.30K | -42.98K | -65.23K | -46.90K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 911.29K | 835.30K | 781.82K | 824.29K |
Couverture du BFR | -20.50 | -14.76 | -14 | -26.41 |
Trésorerie (€) | 955.74K | 891.89K | 837.66K | 855.50K |
Dettes financières (€) | 167.84K | 177.12K | 193.78K | 341.28K |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.80 | -0.77 | -0.74 | -0.65 |
Autonomie financière (%) | 75.47 | 76.12 | 71.81 | 62.02 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 321.69K | 290.63K | 332.66K | 454.90K |
Liquidité générale | 3.31 | 3.26 | 2.80 | 2.12 |
Couverture des dettes | -0.32 | -0.39 | -0.45 | -0.61 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
PALMER JACQUES - LE FRUITIER DU PLATEAU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 385 025 747. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise PALMER JACQUES - LE FRUITIER DU PLATEAU compte 3 à 5 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bagnères-de-Bigorre
PALMER JACQUES - LE FRUITIER DU PLATEAU opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.39B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
En France il y a 12 156 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 entreprises dans le même secteur dans le département Hautes-Pyrénées , 65
PALMER JACQUES - LE FRUITIER DU PLATEAU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de PALMER JACQUES - LE FRUITIER DU PLATEAU il est de 0 € en 2021 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de PALMER JACQUES - LE FRUITIER DU PLATEAU s’élève à 167.84K € en 2021 soit une diminution de 9.28K € qui est inférieure de 5.24% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur PALMER JACQUES - LE FRUITIER DU PLATEAU et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis situation SIRENE ou obtenir un extrait kbis ou enfin obtenir un n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de PALMER JACQUES - LE FRUITIER DU PLATEAU consultables sur infospros.fr: