Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
812 157 832
Actif
PRAHA 1 NOVE MESTO, CZE KRAKOVSKA 583/9 TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
Activités comptables
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
09/06/2015
SIREN | 812 157 832 |
---|---|
SIRET (siège) | 812 157 832 00021 |
Forme juridique | Société commerciale étrangère immatriculée au RCS |
Capital social | 184 650 000 CZK |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 812 157 832 R.C.S. Tours |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Tours
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Conseilles comptables, administration comptable, gestion des enregistrements fiscaux, production, commerce et services autres que ceux cités dans les annexes 1 et 3 du code artisanal et de métiers
69.20Z - Activités comptables
Activités juridiques et comptables
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 81215783200013 |
---|---|
Début activité | 09/06/2015 |
Adresse | praha 1 nove mesto, 99116 krakovska 583/9 tchequie |
Activité | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
SIRET | 81215783200021 |
---|---|
Début activité | 09/06/2015 |
Adresse | praha 1 nove mesto, cze krakovska 583/9 tchèque, république |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | -5.75K | -5.56K | -5.06K | -3.90K |
Résultat d'exploitation (€) | -36.27K | -39.80K | -38.86K | -28.37K |
Résultat net (€) | -36.34K | -39.80K | -38.86K | -28.37K |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | 1.12K | 2.30K | 2.11K | 0 |
BFR exploitation (€) | -165 | 0 | 0 | 0 |
BFR hors exploitation (€) | 1.28K | 2.30K | 2.11K | 0 |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 12.41 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | -5.82K | -5.57K | -5.06K | -3.90K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 1.12K | 2.30K | 2.11K | 0 |
Couverture du BFR | 1 | 1 | 1 | - |
Trésorerie (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dettes financières (€) | 518.15K | 553.32K | 586.41K | 558.79K |
Capacité de remboursement | -89.01 | -99.34 | -115.91 | -143.10 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -14.26 | -13.90 | -15.09 | -19.70 |
Autonomie financière (%) | -7.54 | -7.75 | -7.10 | -5.35 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -90.08 | -99.45 | -115.89 | -143.10 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 518.53K | 553.32K | 586.41K | 558.79K |
Liquidité générale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Couverture des dettes | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.95 |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Rentabilité économique (%) | -7.54 | -7.75 | -7.10 | -5.35 |
Valeur ajoutée (€) | -4.85K | -4.66K | -4.31K | -3.16K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 901 | 901 | 752 | 745 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard