Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
429 928 401
Actif
PARC DES COLLINES MELPARK, 40 RUE JEAN MONNET, 68200 MULHOUSE FRANCE
Édition de logiciels système et de réseau
20 à 49 salariés
(donnée 2022)
4 Gérants Afficher tout
01/01/2001
SIREN | 429 928 401 |
---|---|
SIRET (siège) | 429 928 401 00034 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 400 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/06/2021 |
Numéro RCS | 429 928 401 R.C.S. Nantes |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Nantes
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
La vente de matériels informatiques, de logiciels, et de prestations de services informatiques. Elle a également pour activité les prestations de conseil, de gestion et d'organisation.
58.29A - Édition de logiciels système et de réseau
Édition
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 42992840100091 |
---|---|
Début activité | 01/12/2018 |
Adresse | 2 rue traversiere, 78580 les alluets-le-roi france |
SIRET | 42992840100067 |
---|---|
Début activité | 01/01/2004 |
Adresse | 15 rue de l'atlantique, 44115 basse-goulaine france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | XYMOX SYSTEM |
SIRET | 42992840100034 |
---|---|
Début activité | 01/01/2001 |
Adresse | parc des collines melpark, 40 rue jean monnet, 68200 mulhouse france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | XYMOX SYSTEM |
SIRET | 42992840100083 |
---|---|
Début activité | 15/01/2016 |
Adresse | 14 rue du parc, 67205 oberhausbergen france |
SIRET | 42992840100075 |
---|---|
Début activité | 28/09/2015 |
Adresse | 2 rue des sablons, 78580 bazemont france |
SIRET | 42992840100059 |
---|---|
Début activité | 27/12/2004 |
Adresse | 27 rue de l'atlantique, 44115 basse-goulaine france |
Performance | 2021 | 2018 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2021 | 2018 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2018 | 2016 |
BFR (€) | -245.79K | 99.01K | 3.20K |
BFR exploitation (€) | -147.58K | 82.12K | 236.62K |
BFR hors exploitation (€) | -98.21K | 16.89K | -233.42K |
BFR (j de CA) | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2018 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 18.26K | 200.79K | 94.25K |
Couverture du BFR | -0.07 | 2.03 | 29.49 |
Trésorerie (€) | 264.05K | 101.78K | 91.05K |
Dettes financières (€) | 521.56K | 504.35K | 390.07K |
Capacité de remboursement | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.36 | 0.72 | 0.77 |
Autonomie financière (%) | 32.80 | 24.87 | 23.11 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - |
Solvabilité | 2021 | 2018 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1.25M | 1.28M | 862.17K |
Liquidité générale | 0.77 | 1.09 | 1.15 |
Couverture des dettes | 4.73 | 2.16 | 2.29 |
Rentabilité | 2021 | 2018 | 2016 |
Marge nette (%) | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2018 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
PEPPERBAY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 400 000.0 € son numéro SIREN est 429 928 401. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise PEPPERBAY compte 20 à 49 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nantes
PEPPERBAY opère dans le secteur Édition sous le code NAF/APE 58.29A - Édition de logiciels système et de réseau
En France il y a 1 898 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 12 entreprises dans le même secteur dans le département Haut-Rhin , 68
PEPPERBAY a mise en place 2 accords d’entreprise dont le dernier date du 27/11/2023
PEPPERBAY possède actuellement 3 marques déposées dont 3 marques révoquées.
PEPPERBAY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes suppléant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de PEPPERBAY il est de 0 € en 2021 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de PEPPERBAY s’élève à 521.56K € en 2021 soit une augmentation de 17.21K € qui est supérieure de 3.41% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur PEPPERBAY et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis INSEE SIREN ou Kbis Infogreffe ou enfin tva intracommunautaire en ligne . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de PEPPERBAY consultables sur infospros.fr: