Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
511 701 997
Actif
9000 GAND, BEL BELGIQUE
Hôtels et hébergement similaire
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/04/2009
SIREN | 511 701 997 |
---|---|
SIRET (siège) | 511 701 997 00021 |
Forme juridique | Autre personne morale de droit étranger |
Capital social | Données non disponibles |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/09/2016 |
Numéro RCS | 511 701 997 R.C.S. Périgueux |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Périgueux
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Exploitation para-hôtelière avec petit déjeuner
55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Hébergement
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 51170199700013 |
---|---|
Début activité | 01/04/2009 |
Adresse | 9000 gand, 99131 nederkouter 124 belgique |
Activité | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
SIRET | 51170199700021 |
---|---|
Début activité | 01/04/2009 |
Adresse | 9000 gand, bel belgique |
Performance | 2016 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 767.75K |
Marge brute (€) | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 |
Résultat net (€) | 2.29M |
Croissance | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - |
Taux de marge brute (%) | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 |
Gestion BFR | 2016 |
BFR (€) | -104.89K |
BFR exploitation (€) | -2.99K |
BFR hors exploitation (€) | -101.89K |
BFR (j de CA) | -49.86 |
BFR exploitation (j de CA) | -1.42 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -48.44 |
Délai de paiement clients (j) | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
Autonomie financière | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 2.29M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 298.33 |
Fonds de roulement net global (€) | -113.34K |
Couverture du BFR | 1.08 |
Trésorerie (€) | 309.70K |
Dettes financières (€) | 0 |
Capacité de remboursement | -0.14 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.12 |
Autonomie financière (%) | 73.13 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - |
Solvabilité | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | -9.01 |
Rentabilité | 2016 |
Marge nette (%) | 298.33 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 85.59 |
Rentabilité économique (%) | 62.60 |
Valeur ajoutée (€) | 767.75K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 100 |
Structure d'activité | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard