Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
380 708 560
Actif
19 ALL DES TERRES NEUVES, 33130 BEGLES FRANCE
Études de marché et sondages
6 à 9 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/02/1991
SIREN | 380 708 560 |
---|---|
SIRET (siège) | 380 708 560 00046 |
Forme juridique | SARL coopérative ouvrière de production (SCOP) |
Capital social | 3 811.23 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 380 708 560 R.C.S. Bordeaux |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Bordeaux
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Bureau d'etudes urbanisme
73.20Z - Études de marché et sondages
Publicité et études de marché
SIRET | 38070856000046 |
---|---|
Début activité | 01/02/1991 |
Adresse | 19 all des terres neuves, 33130 begles france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | PLACE |
SIRET | 38070856000038 |
---|---|
Début activité | 06/04/1998 |
Adresse | 21 rue grateloup, 33800 bordeaux france |
SIRET | 38070856000020 |
---|---|
Début activité | 01/05/1992 |
Adresse | 17 rue scaliger, 33000 bordeaux france |
SIRET | 38070856000012 |
---|---|
Début activité | 01/02/1990 |
Adresse | 226 rue de pessac, 33000 bordeaux |
Activité | Services fournis principalement aux entreprises |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 393.02K | 370.38K | 385.64K | 431.04K |
Marge brute (€) | 402.65K | 370.39K | 385.70K | 431.12K |
EBITDA - EBE (€) | 21.54K | 25.55K | 29.05K | 42.22K |
Résultat d'exploitation (€) | 18.52K | 19.26K | 19.77K | 32.80K |
Résultat net (€) | 17.36K | 17.84K | 13.45K | 31.87K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 6.11 | -3.96 | -10.53 | -0.41 |
Taux de marge brute (%) | 102.45 | 100 | 100.01 | 100.02 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.48 | 6.90 | 7.53 | 9.80 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 4.71 | 5.20 | 5.13 | 7.61 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -28.71K | -14.33K | -20.14K | -37.90K |
BFR exploitation (€) | 107.11K | 119.78K | 108.08K | 114.06K |
BFR hors exploitation (€) | -135.82K | -134.12K | -128.22K | -151.97K |
BFR (j de CA) | -26.66 | -14.13 | -19.06 | -32.10 |
BFR exploitation (j de CA) | 99.47 | 118.04 | 102.29 | 96.59 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -126.14 | -132.17 | -121.36 | -128.68 |
Délai de paiement clients (j) | 122.45 | 131.84 | 133.25 | 111.49 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 66.98 | 45.92 | 88.11 | 46.01 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 20.38K | 24.13K | 22.73K | 41.29K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.19 | 6.51 | 5.89 | 9.58 |
Fonds de roulement net global (€) | 117.63K | 115.86K | 106.45K | 113.19K |
Couverture du BFR | -4.10 | -8.08 | -5.28 | -2.99 |
Trésorerie (€) | 146.34K | 130.20K | 126.60K | 151.09K |
Dettes financières (€) | 1.65K | 1.95K | 3.38K | 7.86K |
Capacité de remboursement | -7.10 | -5.32 | -5.42 | -3.47 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.15 | -1.02 | -1.01 | -1.09 |
Autonomie financière (%) | 43.33 | 44.84 | 41.51 | 39.55 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -6.72 | -5.02 | -4.24 | -3.39 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 164.57K | 155.12K | 171.26K | 198.49K |
Liquidité générale | 1.70 | 1.73 | 1.60 | 1.54 |
Couverture des dettes | -0.07 | -0.10 | -0.15 | -0.18 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 4.42 | 4.82 | 3.49 | 7.39 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.80 | 14.15 | 11.07 | 24.31 |
Rentabilité économique (%) | 5.98 | 6.35 | 4.59 | 9.62 |
Valeur ajoutée (€) | 258.20K | 259.11K | 250.16K | 291.46K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 65.70 | 69.96 | 64.87 | 67.62 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 241.88K | 229.08K | 217.56K | 244.65K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 4.40K | 4.49K | 3.60K | 4.60K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
PLACE est une entreprise opérant sous la forme d’une SARL coopérative ouvrière de production (SCOP), au capital social de 3 811.23 € son numéro SIREN est 380 708 560. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 34 ans; L’entreprise PLACE compte 6 à 9 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux
PLACE opère dans le secteur Publicité et études de marché sous le code NAF/APE 73.20Z - Études de marché et sondages
En France il y a 13 253 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 319 entreprises dans le même secteur dans le département Gironde , 33
PLACE SARL coopérative ouvrière de production (SCOP) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 393.02K euros, soit une progression de 22.63K € soit une progression de 6.11% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 17.36K € qui est de 2.71% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de PLACE il est de 21.54K € en 2021 soit une diminution de 4.01K € qui est inférieur de 15.69% à l'année précédente .
La masse salariale de PLACE s’élevait à 241.88K € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de PLACE s’élève à 1.65K € en 2021 soit une diminution de 299.00 € qui est inférieure de 15.36% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur PLACE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis répertoire SIRENE ou Kbis gratuit ou enfin obtenir un n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de PLACE consultables sur infospros.fr: