Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
488 124 819
Fermée
110 BD JEAN JAURES, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Enregistrement sonore et édition musicale
Données non disponibles
3 Gérants Afficher tout
20/01/2006
SIREN | 488 124 819 |
---|---|
SIRET (siège) | 488 124 819 00050 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 10 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/09/2016 |
Numéro RCS | 488 124 819 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Paris
, le 19/01/2010
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
59.20Z - Enregistrement sonore et édition musicale
Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 48812481900050 |
---|---|
Début activité | 10/11/2011 |
Adresse | 110 bd jean jaures, 92100 boulogne-billancourt |
Activité | Activités créatives, artistiques et de spectacle |
SIRET | 48812481900035 |
---|---|
Début activité | 01/12/2008 |
Adresse | 31 av du general leclerc, 92100 boulogne-billancourt |
Activité | Activités créatives, artistiques et de spectacle |
SIRET | 48812481900043 |
---|---|
Début activité | 01/12/2008 |
Adresse | 31 av charles de gaulle, 92100 boulogne-billancourt |
Activité | Activités créatives, artistiques et de spectacle |
SIRET | 48812481900027 |
---|---|
Début activité | 15/09/2006 |
Adresse | 16 rue nicolo, 75016 paris 16 |
Activité | Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale |
SIRET | 48812481900019 |
---|---|
Début activité | 20/01/2006 |
Adresse | 72 rue boissiere, 75016 paris 16 |
Activité | Services fournis principalement aux entreprises |
Performance | 2016 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 20.15M |
Marge brute (€) | 26.17M |
EBITDA - EBE (€) | 3.56M |
Résultat d'exploitation (€) | 2.71M |
Résultat net (€) | 1.34M |
Croissance | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | 62.56 |
Taux de marge brute (%) | 129.87 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.69 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 13.44 |
Gestion BFR | 2016 |
BFR (€) | -725.06K |
BFR exploitation (€) | -440.78K |
BFR hors exploitation (€) | -284.28K |
BFR (j de CA) | -13.14 |
BFR exploitation (j de CA) | -7.99 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -5.15 |
Délai de paiement clients (j) | 207.72 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 428.68 |
Ratio des stocks / CA (j) | 2.77 |
Autonomie financière | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 2.20M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.90 |
Fonds de roulement net global (€) | 2.52M |
Couverture du BFR | -3.48 |
Trésorerie (€) | 3.25M |
Dettes financières (€) | 90 |
Capacité de remboursement | -1.48 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.82 |
Autonomie financière (%) | 20.42 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.91 |
Solvabilité | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 15.33M |
Liquidité générale | 1.16 |
Couverture des dettes | -0.54 |
Rentabilité | 2016 |
Marge nette (%) | 6.65 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.74 |
Rentabilité économique (%) | 6.89 |
Valeur ajoutée (€) | 10.60M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 52.60 |
Structure d'activité | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 1.25M |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 93.62K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
PLAYON est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 488 124 819. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 19 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
PLAYON opère dans le secteur Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale sous le code NAF/APE 59.20Z - Enregistrement sonore et édition musicale
En France il y a 27 000 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 656 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92
PLAYON possède actuellement 2 marques déposées dont 3 marques révoquées.
PLAYON SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Autre
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur PLAYON et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis sirene ou extrait kbis gratuit en ligne ou enfin n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de PLAYON consultables sur infospros.fr: