Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
454 029 281
Actif
211 RUE DE L’EGLISE, 76160 SAINT-AUBIN-EPINAY FRANCE
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
20/07/2006
SIREN | 454 029 281 |
---|---|
SIRET (siège) | 454 029 281 00036 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 5 400 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 454 029 281 R.C.S. Rouen |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Rouen
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Négoce de tous produits et missions de conseil.
46.18Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 45402928100036 |
---|---|
Début activité | 20/07/2006 |
Adresse | 211 rue de l’eglise, 76160 saint-aubin-epinay france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | POLYTRADE |
SIRET | 45402928100028 |
---|---|
Début activité | 20/07/2006 |
Adresse | 28 rte de la foret, 76113 sahurs france |
SIRET | 45402928100010 |
---|---|
Début activité | 10/05/2004 |
Adresse | 91 av de la republique, 14800 deauville france |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 99.56K | 117.25K | 124.23K | 107.65K |
Marge brute (€) | 97.91K | 126.76K | 135.65K | 123.25K |
EBITDA - EBE (€) | -11.20K | -2.02K | -309 | 10.69K |
Résultat d'exploitation (€) | -11.37K | -2.29K | -688 | 10.34K |
Résultat net (€) | -11.28K | -2.28K | 1.34K | 5.33K |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | -15.09 | -5.62 | 15.41 | 2.62 |
Taux de marge brute (%) | 98.35 | 108.10 | 109.19 | 114.50 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.25 | -1.72 | -0.25 | 9.93 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -11.42 | -1.95 | -0.55 | 9.61 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | 36.31K | 27.31K | 35.29K | 28.80K |
BFR exploitation (€) | 22.91K | 22.92K | 13.71K | 27.33K |
BFR hors exploitation (€) | 13.40K | 4.39K | 21.58K | 1.47K |
BFR (j de CA) | 133.11 | 85.01 | 103.69 | 97.66 |
BFR exploitation (j de CA) | 83.99 | 71.35 | 40.29 | 92.68 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 49.12 | 13.67 | 63.40 | 4.98 |
Délai de paiement clients (j) | 94.66 | 86.34 | 186.83 | 135.53 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 48.88 | 57.97 | 208.92 | 73.33 |
Ratio des stocks / CA (j) | 18.36 | 20.72 | 1.60 | 1.84 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | -11.12K | -2.01K | 1.72K | 5.68K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -11.16 | -1.72 | 1.38 | 5.27 |
Fonds de roulement net global (€) | 42.23K | 28.05K | 35.30K | 41.73K |
Couverture du BFR | 1.16 | 1.03 | 1 | 1.45 |
Trésorerie (€) | 5.92K | 743 | 3 | 12.92K |
Dettes financières (€) | 29.01K | 3.53K | 8.76K | 14.77K |
Capacité de remboursement | -2.08 | -1.39 | 5.11 | 0.33 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 1.53 | 0.11 | 0.31 | 0.07 |
Autonomie financière (%) | 18.76 | 49.85 | 25.55 | 33.82 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2.06 | -1.38 | -28.34 | 0.17 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 36.50K | 26.56K | - | - |
Liquidité générale | 2.16 | 1.92 | - | - |
Couverture des dettes | 0.30 | 3.06 | 0.31 | 0.51 |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | -11.33 | -1.95 | 1.08 | 4.95 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -74.62 | -8.65 | 4.66 | 19.49 |
Rentabilité économique (%) | -14 | -4.31 | 1.19 | 6.59 |
Valeur ajoutée (€) | 38.78K | 51.13K | 36.15K | 42.03K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 38.95 | 43.60 | 29.10 | 39.04 |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 48.78K | 55.45K | 46.78K | 45.95K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 1.20K | 1.01K | 1.09K | 999 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
POLYTRADE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 400.0 € son numéro SIREN est 454 029 281. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise POLYTRADE compte 1 ou 2 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Rouen
POLYTRADE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.18Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
En France il y a 25 995 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 182 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Maritime , 76
POLYTRADE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 99.56K euros, soit une diminution de 17.70K € soit une diminution de 15.09% .
En 2020 elle réalise un résultat net de -11.28K € qui est de 394.05% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de POLYTRADE il est de -11.20K € en 2020 soit une diminution de 9.19K € qui est inférieur de 455.93% à l'année précédente .
La masse salariale de POLYTRADE s’élevait à 48.78K € soit 0.00% en 2020.
Enfin le montant des dettes de POLYTRADE s’élève à 29.01K € en 2020 soit une augmentation de 25.48K € qui est supérieure de 722.05% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur POLYTRADE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis SIRENE INSEE ou extrait kbis gratuit en ligne ou enfin numéro de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de POLYTRADE consultables sur infospros.fr: