Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
815 291 802
Actif
37 RUE ST ROMAIN, 69008 LYON 8EME FRANCE
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Données non disponibles
2 Gérants Afficher tout
08/12/2015
SIREN | 815 291 802 |
---|---|
SIRET (siège) | 815 291 802 00024 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 20 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 815 291 802 R.C.S. Lyon |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Lyon
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
La fabrication donnée en sous-traitance, l'achat, la vente de tous produits ou articles destinés à l'alimentation, la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières
46.39B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 81529180200024 |
---|---|
Début activité | 22/05/2019 |
Adresse | 37 rue st romain, 69008 lyon 8eme |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
SIRET | 81529180200016 |
---|---|
Début activité | 08/12/2015 |
Adresse | 4 rue boileau, 69006 lyon france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | -3K | -2K | -3K | -2K |
Résultat d'exploitation (€) | -3K | -2K | -3K | -2K |
Résultat net (€) | -3K | -2K | -3K | -2K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 0 | 3K | 6K | 8K |
BFR exploitation (€) | -2K | -2K | -2K | -2K |
BFR hors exploitation (€) | 2K | 5K | 8K | 10K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 243.33 | 365 | 243.33 | 365 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | -3K | -2K | -3K | -2K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 0 | 3K | 6K | 8K |
Couverture du BFR | - | 1 | 1 | 1 |
Trésorerie (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dettes financières (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio d'endettement (Gearing) | - | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière (%) | 0 | 60 | 75 | 72.73 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | 2K | 2K | - |
Liquidité générale | - | 2.50 | 4 | - |
Couverture des dettes | - | - | - | - |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -66.67 | -50 | -25 |
Rentabilité économique (%) | -150 | -40 | -37.50 | -20 |
Valeur ajoutée (€) | -3K | -2K | -3K | -2K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
PREMIUM FOOD DEVELOPPEMENT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 815 291 802. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon
PREMIUM FOOD DEVELOPPEMENT opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.39B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
En France il y a 12 156 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 475 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69
PREMIUM FOOD DEVELOPPEMENT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de -3.00K € qui est de 50.00% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de PREMIUM FOOD DEVELOPPEMENT il est de -3.00K € en 2021 soit une diminution de 1.00K € qui est inférieur de 50.00% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de PREMIUM FOOD DEVELOPPEMENT s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur PREMIUM FOOD DEVELOPPEMENT et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis sirene ou Kbis en ligne gratuit ou enfin obtenir un n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de PREMIUM FOOD DEVELOPPEMENT consultables sur infospros.fr: