Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
309 171 932
Actif
CHEZ ABC, 150 RUE LEGENDRE, 75017 PARIS FRANCE
Enregistrement sonore et édition musicale
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
01/11/1976
SIREN | 309 171 932 |
---|---|
SIRET (siège) | 309 171 932 00044 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 7 622.45 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 309 171 932 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
PRODUCTION ENREGISTREMENT ADAPTATION ET INSCRIPTION SUR TOUS SUPPORTS DE TOUTES OEUVRES MUSICALES
59.20Z - Enregistrement sonore et édition musicale
Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 30917193200051 |
---|---|
Début activité | 01/09/2007 |
Adresse | 16 av des druides, 56340 carnac france |
SIRET | 30917193200044 |
---|---|
Début activité | 01/10/1996 |
Adresse | chez abc, 150 rue legendre, 75017 paris france |
Activité | Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | PRODUCTIONS ET EDITIONS HIBOU |
SIRET | 30917193200036 |
---|---|
Début activité | 25/12/1988 |
Adresse | 10 rue des saints-peres, 75007 paris france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 81.06K | 110.98K | 114.89K | 101.55K |
Marge brute (€) | 81.06K | 110.98K | 114.89K | 101.55K |
EBITDA - EBE (€) | 54.62K | 55.87K | 50.19K | 51.95K |
Résultat d'exploitation (€) | 52.97K | 54.09K | 48.44K | 49.18K |
Résultat net (€) | 52.95K | 66.39K | 66.83K | 34.24K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | -26.95 | -3.41 | 13.14 | -8.10 |
Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 67.38 | 50.34 | 43.68 | 51.16 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 65.34 | 48.74 | 42.16 | 48.43 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -46.33K | -32.98K | -66.10K | -35.46K |
BFR exploitation (€) | -3.12K | -3.12K | -3.24K | -2.16K |
BFR hors exploitation (€) | -43.21K | -29.86K | -62.86K | -33.30K |
BFR (j de CA) | -208.60 | -108.48 | -210.01 | -127.45 |
BFR exploitation (j de CA) | -14.05 | -10.26 | -10.29 | -7.76 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -194.56 | -98.22 | -199.71 | -119.68 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 44.48 | 20.99 | 18.56 | 16.08 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 54.60K | 68.17K | 68.58K | 37.02K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 67.35 | 61.43 | 59.69 | 36.45 |
Fonds de roulement net global (€) | 504.91K | 450.31K | 582.14K | 713.57K |
Couverture du BFR | -10.90 | -13.65 | -8.81 | -20.12 |
Trésorerie (€) | 551.24K | 483.30K | 648.25K | 749.02K |
Dettes financières (€) | 867 | 867 | 867 | 867 |
Capacité de remboursement | -10.08 | -7.08 | -9.44 | -20.21 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.07 | -1.04 | -1.09 | -1.03 |
Autonomie financière (%) | 91.47 | 90.58 | 89.82 | 93.88 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -10.08 | -8.63 | -12.90 | -14.40 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 65.31 | 59.82 | 58.17 | 33.72 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.28 | 14.36 | 11.22 | 4.70 |
Rentabilité économique (%) | 9.40 | 13.01 | 10.07 | 4.41 |
Valeur ajoutée (€) | 55.47K | 56.72K | 51.16K | 52.52K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 68.42 | 51.11 | 44.53 | 51.72 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 841 | 849 | 974 | 565 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
PRODUCTIONS ET EDITIONS HIBOU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 309 171 932. L’entreprise a été créée en 1976 et officie donc depuis 48 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
PRODUCTIONS ET EDITIONS HIBOU opère dans le secteur Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale sous le code NAF/APE 59.20Z - Enregistrement sonore et édition musicale
En France il y a 26 999 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 307 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
PRODUCTIONS ET EDITIONS HIBOU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 81.06K euros, soit une diminution de 29.91K € soit une diminution de 26.95% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 52.95K € qui est de 20.25% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de PRODUCTIONS ET EDITIONS HIBOU il est de 54.62K € en 2021 soit une diminution de 1.25K € qui est inférieur de 2.23% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de PRODUCTIONS ET EDITIONS HIBOU s’élève à 867.00 € en 2021 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur PRODUCTIONS ET EDITIONS HIBOU et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis SIRENE INSEE ou extrait kbis gratuit en ligne ou enfin obtenir un numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de PRODUCTIONS ET EDITIONS HIBOU consultables sur infospros.fr: