Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
852 545 698
Actif
C/O ALINEA, 35 RUE D'ARTOIS, 75008 PARIS
Location et location-bail de matériels de transport par eau
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
21/06/2019
SIREN | 852 545 698 |
---|---|
SIRET (siège) | 852 545 698 00015 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 377 020 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 852 545 698 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Location simple de longue durée à des entreprises exerçant une activité dans les DOM de tous biens mobiliers et immobiliers et notamment la location de navires de plaisance.
77.34Z - Location et location-bail de matériels de transport par eau
Activités de location et location-bail
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 85254569800023 |
---|---|
Début activité | 01/09/2019 |
Adresse | chez aqua lodge, res la presqu ile de la marina, 97110 pointe a pitre |
Activité | Activités immobilières |
SIRET | 85254569800015 |
---|---|
Début activité | 21/06/2019 |
Adresse | c/o alinea, 35 rue d'artois, 75008 paris |
Activité | Activités de location et location-bail |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 163.28K | 137.50K | 60.62K |
Marge brute (€) | 165.41K | 137.50K | 60.62K |
EBITDA - EBE (€) | 163.01K | 135.07K | 58.20K |
Résultat d'exploitation (€) | -53.01K | -80.96K | -157.82K |
Résultat net (€) | -66.27K | -98.42K | -177.02K |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
Taux de croissance du CA (%) | 18.75 | 126.83 | - |
Taux de marge brute (%) | 101.31 | 100 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 99.84 | 98.23 | 96.02 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -32.47 | -58.88 | -260.37 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 |
BFR (€) | -7.05K | -4.88K | -50.37K |
BFR exploitation (€) | -8.36K | -5.75K | -52.55K |
BFR hors exploitation (€) | 1.31K | 866 | 2.18K |
BFR (j de CA) | -15.75 | -12.97 | -303.31 |
BFR exploitation (j de CA) | -18.68 | -15.27 | -316.45 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 2.93 | 2.30 | 13.14 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 1.27K | 864.54 | 7.94K |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 149.75K | 117.60K | 39.01K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 91.72 | 85.53 | 64.35 |
Fonds de roulement net global (€) | 6.86K | 9.26K | 11.69K |
Couverture du BFR | -0.97 | -1.90 | -0.23 |
Trésorerie (€) | 13.91K | 14.15K | 62.06K |
Dettes financières (€) | 455.58K | 984.75K | 1.10M |
Capacité de remboursement | 2.95 | 8.25 | 26.73 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -13.61 | -2.83 | -4.26 |
Autonomie financière (%) | -7.47 | -52.74 | -26.76 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2.71 | 7.19 | 17.92 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 166.01K | 538.38K | 553.67K |
Liquidité générale | 0.11 | 0.03 | 0.12 |
Couverture des dettes | 0.94 | 0.65 | 0.81 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
Marge nette (%) | -40.59 | -71.58 | -292.04 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 204.23 | 28.68 | 72.32 |
Rentabilité économique (%) | -15.25 | -15.12 | -19.36 |
Valeur ajoutée (€) | 160.88K | 135.07K | 58.20K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 98.53 | 98.23 | 96.02 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
PUMA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 377 020.0 € son numéro SIREN est 852 545 698. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
PUMA opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.34Z - Location et location-bail de matériels de transport par eau
En France il y a 2 599 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 240 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
PUMA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 163.28K euros, soit une progression de 25.78K € soit une progression de 18.75% .
En 2022 elle réalise un résultat net de -66.27K € qui est de 32.67% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de PUMA il est de 163.01K € en 2022 soit une augmentation de 27.94K € qui est supérieur de 20.69% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de PUMA s’élève à 455.58K € en 2022 soit une diminution de 529.16K € qui est inférieure de 53.74% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur PUMA et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis SIRENE INSEE ou Obtenir rapidement un Kbis ou enfin tva intracommunautaire en ligne . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de PUMA consultables sur infospros.fr: