Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
848 974 267
Actif
5 AV DU GENERAL DE GAULLE, 91090 LISSES FRANCE
Travaux d'isolation
0 salarié
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
26/02/2019
SIREN | 848 974 267 |
---|---|
SIRET (siège) | 848 974 267 00025 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 5 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 848 974 267 R.C.S. Evry |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Evry
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Revêtement de façades internes et externes des bâtiments, isolation de tous types de bâtiments, étanchéité de tous types d'ouvrages, couvertures de tous types de toitures et d'ouvrages.
43.29A - Travaux d'isolation
Travaux de construction spécialisés
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 84897426700025 |
---|---|
Début activité | 26/02/2019 |
Adresse | 5 av du general de gaulle, 91090 lisses france |
SIRET | 84897426700017 |
---|---|
Début activité | 26/02/2019 |
Adresse | st michel sur orge, 13 av condorcet, 91240 saint-michel-sur-orge france |
Performance | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 880.64K | 651.68K |
Marge brute (€) | 885.73K | 605.76K |
EBITDA - EBE (€) | 171.67K | 101.13K |
Résultat d'exploitation (€) | 171.67K | 101.13K |
Résultat net (€) | 122.73K | 73.28K |
Croissance | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | 35.13 | - |
Taux de marge brute (%) | 100.58 | 92.95 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.49 | 15.52 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 19.49 | 15.52 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 |
BFR (€) | 297.17K | 70.23K |
BFR exploitation (€) | 333.51K | 123.58K |
BFR hors exploitation (€) | -36.34K | -53.35K |
BFR (j de CA) | 123.17 | 39.34 |
BFR exploitation (j de CA) | 138.23 | 69.21 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -15.06 | -29.88 |
Délai de paiement clients (j) | 148.65 | 84.09 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 50.25 | 71.74 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 3.36 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 122.73K | 73.28K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.94 | 11.25 |
Fonds de roulement net global (€) | 353.51K | 70.50K |
Couverture du BFR | 1.19 | 1 |
Trésorerie (€) | 56.33K | 272 |
Dettes financières (€) | 219K | 0 |
Capacité de remboursement | 1.33 | -0 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 1.15 | -0 |
Autonomie financière (%) | 31.54 | 43.02 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.95 | -0 |
Solvabilité | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - |
Liquidité générale | - | - |
Couverture des dettes | 0.04 | -50.66 |
Rentabilité | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | 13.94 | 11.25 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 87.03 | 93.61 |
Rentabilité économique (%) | 27.45 | 40.27 |
Valeur ajoutée (€) | 692.05K | 492.03K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 78.58 | 75.50 |
Structure d'activité | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 531.22K | 381.09K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 9.31K | 10.48K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
S.POSE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 848 974 267. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise S.POSE compte 0 salarié en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Evry
S.POSE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.29A - Travaux d'isolation
En France il y a 16 967 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 479 entreprises dans le même secteur dans le département Essonne , 91
L'Association S.POSE Annoncée manque de dirigeants
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 880.64K euros, soit une progression de 228.96K € soit une progression de 35.13% .
En 2020 elle réalise un résultat net de 122.73K € qui est de 67.47% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de S.POSE il est de 171.67K € en 2020 soit une augmentation de 70.54K € qui est supérieur de 69.75% à l'année précédente .
La masse salariale de S.POSE s’élevait à 531.22K € soit 0.00% en 2020.
Enfin le montant des dettes de S.POSE s’élève à 219.00K € en 2020 soit une augmentation de 219.00K € .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur S.POSE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis répertoire SIRENE ou obtenir un kbis en ligne ou enfin numéro de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de S.POSE consultables sur infospros.fr: