Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
808 767 818
Fermée
2 AV DU VIVARAIS, 78310 MAUREPAS
Supports juridiques de programmes
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
24/11/2014
SIREN | 808 767 818 |
---|---|
SIRET (siège) | 808 767 818 00012 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 1 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 808 767 818 R.C.S. Versailles |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Versailles
, le 05/01/2015
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Prestation de services relatives au développement et à la réalisation pour le compte de tiers d'opérations immobilières, notamment : l'étude de projets, le conseil pour le montage d'opérations, la maitrise d'oeuvre de conception, la gestion et la coordination de actions concourant à la commercialisation des programmes immobiliers
41.10D - Supports juridiques de programmes
Construction de bâtiments
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 80876781800012 |
---|---|
Début activité | 24/11/2014 |
Adresse | 2 av du vivarais, 78310 maurepas |
Activité | Construction de bâtiments |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | -1.06K | -1.65K | -1.65K | -2.14K |
Résultat d'exploitation (€) | -1.06K | -1.65K | -1.65K | -2.14K |
Résultat net (€) | -1.16K | -1.74K | -1.72K | -2.18K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -810 | -331 | -110 | -109 |
BFR exploitation (€) | -972 | -331 | -110 | -109 |
BFR hors exploitation (€) | 162 | 0 | 0 | 0 |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 333.13 | 84.66 | 27.77 | 26.72 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | -1.16K | -1.74K | -1.72K | -2.18K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 527 | 1.59K | 743 | 393 |
Couverture du BFR | -0.65 | -4.81 | -6.75 | -3.61 |
Trésorerie (€) | 1.34K | 1.92K | 853 | 502 |
Dettes financières (€) | 8.44K | 8.35K | 5.76K | 3.69K |
Capacité de remboursement | -6.12 | -3.70 | -2.85 | -1.46 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.90 | -0.95 | -0.98 | -0.97 |
Autonomie financière (%) | -528.15 | -351.33 | -588.16 | -333.06 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -6.67 | -3.89 | -2.97 | -1.49 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | 8.68K | 5.87K | 4.28K |
Liquidité générale | - | 0.22 | 0.15 | 0.23 |
Couverture des dettes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.68 | 25.73 | 34.34 | 66.15 |
Rentabilité économique (%) | -77.52 | -90.38 | -201.99 | -220.32 |
Valeur ajoutée (€) | -1.06K | -1.43K | -1.45K | -1.49K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 223 | 205 | 647 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SARL J.RIBOUD DEVELOPPEMENT est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 808 767 818. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Versailles
SARL J.RIBOUD DEVELOPPEMENT opère dans le secteur Construction de bâtiments sous le code NAF/APE 41.10D - Supports juridiques de programmes
En France il y a 93 488 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 508 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78
SARL J.RIBOUD DEVELOPPEMENT Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Liquidateur
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de -1.16K € qui est de 33.14% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SARL J.RIBOUD DEVELOPPEMENT il est de -1.06K € en 2021 soit une augmentation de 585.00 € qui est supérieur de 35.45% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de SARL J.RIBOUD DEVELOPPEMENT s’élève à 8.44K € en 2021 soit une augmentation de 96.00 € qui est supérieure de 1.15% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SARL J.RIBOUD DEVELOPPEMENT et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis situation sirene ou obtenir rapidement un extrait de Kbis ou enfin n de TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SARL J.RIBOUD DEVELOPPEMENT consultables sur infospros.fr: