Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
788 658 938
Fermée
LE MAZET, 19200 USSEL FRANCE
Production d'électricité
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
01/10/2012
SIREN | 788 658 938 |
---|---|
SIRET (siège) | 788 658 938 00014 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 5 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 788 658 938 R.C.S. Brive |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Brive
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Exploitation des installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque.
35.11Z - Production d'électricité
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
SIRET | 78865893800071 |
---|---|
Début activité | 07/09/2020 |
Adresse | 56 av des monedieres, 19300 saint-yrieix-le-dejalat france |
SIRET | 78865893800063 |
---|---|
Début activité | 01/03/2017 |
Adresse | le bos, 19290 saint-setiers france |
SIRET | 78865893800055 |
---|---|
Début activité | 16/09/2015 |
Adresse | libaudiere, 87210 saint-sornin-la-marche france |
SIRET | 78865893800048 |
---|---|
Début activité | 28/10/2014 |
Adresse | fremont, 19210 lubersac france |
SIRET | 78865893800030 |
---|---|
Début activité | 21/03/2013 |
Adresse | vergnas est 2, 19370 soudaine-lavinadiere france |
SIRET | 78865893800014 |
---|---|
Début activité | 01/10/2012 |
Adresse | le mazet, 19200 ussel france |
Performance | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 202.99K | 213.62K |
Marge brute (€) | 202.99K | 228.97K |
EBITDA - EBE (€) | 175.61K | 181.74K |
Résultat d'exploitation (€) | 96.31K | 105.68K |
Résultat net (€) | 63.60K | 68.28K |
Croissance | 2021 | 2020 |
Taux de croissance du CA (%) | -4.98 | 0.21 |
Taux de marge brute (%) | 100 | 107.19 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 86.51 | 85.08 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 47.45 | 49.47 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 |
BFR (€) | 72.95K | 92.42K |
BFR exploitation (€) | 66.42K | 67.41K |
BFR hors exploitation (€) | 6.53K | 25.01K |
BFR (j de CA) | 131.17 | 157.91 |
BFR exploitation (j de CA) | 119.43 | 115.18 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 11.74 | 42.73 |
Délai de paiement clients (j) | 126.95 | 122.60 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 61.89 | 35.56 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 142.90K | 144.34K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 70.40 | 67.57 |
Fonds de roulement net global (€) | 95.38K | 142.59K |
Couverture du BFR | 1.31 | 1.54 |
Trésorerie (€) | 22.43K | 50.17K |
Dettes financières (€) | 675.50K | 749.32K |
Capacité de remboursement | 4.57 | 4.84 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 1.51 | 1.63 |
Autonomie financière (%) | 38.61 | 36.31 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3.72 | 3.85 |
Solvabilité | 2021 | 2020 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - |
Liquidité générale | - | - |
Couverture des dettes | 1.55 | 1.48 |
Rentabilité | 2021 | 2020 |
Marge nette (%) | 31.33 | 31.96 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.68 | 15.89 |
Rentabilité économique (%) | 5.67 | 5.77 |
Valeur ajoutée (€) | 178.31K | 169.05K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 87.84 | 79.14 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 2.70K | 2.67K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SARL SOUDAINENERGIE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 788 658 938. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Brive
SARL SOUDAINENERGIE opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.11Z - Production d'électricité
En France il y a 116 827 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 883 entreprises dans le même secteur dans le département Corrèze , 19
SARL SOUDAINENERGIE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 202.99K euros, soit une diminution de 10.63K € soit une diminution de 4.98% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 63.60K € qui est de 6.85% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SARL SOUDAINENERGIE il est de 175.61K € en 2021 soit une diminution de 6.13K € qui est inférieur de 3.37% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de SARL SOUDAINENERGIE s’élève à 675.50K € en 2021 soit une diminution de 73.82K € qui est inférieure de 9.85% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SARL SOUDAINENERGIE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis situation SIRENE ou obtenir un kbis en ligne ou enfin obtenir un numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SARL SOUDAINENERGIE consultables sur infospros.fr: