Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
319 538 070
Fermée
5 RUE HENRI ANTOINE, 81230 LACAUNE
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
01/07/1980
SIREN | 319 538 070 |
---|---|
SIRET (siège) | 319 538 070 00040 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 16 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2016 |
Numéro RCS | 319 538 070 R.C.S. Castres |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Castres
, le 02/09/1980
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
47.21Z - Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 31953807000057 |
---|---|
Début activité | 27/03/2010 |
Adresse | 3 rue de la liberte, 81230 lacaune |
Activité | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Enseignes | CHEZ LOUISOU |
SIRET | 31953807000040 |
---|---|
Début activité | 15/03/2007 |
Adresse | 5 rue henri antoine, 81230 lacaune |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
SIRET | 31953807000032 |
---|---|
Début activité | 05/02/2001 |
Adresse | 3 rue de la mairie, 81230 lacaune |
Activité | Commerce de détail et réparation d'articles domestiques |
SIRET | 31953807000024 |
---|---|
Début activité | 01/02/1995 |
Adresse | 3 all du chateau, 81260 brassac |
Activité | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
SIRET | 31953807000016 |
---|---|
Début activité | 01/07/1980 |
Adresse | 1 rue de la liberte, 81230 lacaune |
Activité | Commerce de détail et réparation d'articles domestiques |
Performance | 2016 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 376.19K |
Marge brute (€) | 117.22K |
EBITDA - EBE (€) | 20.15K |
Résultat d'exploitation (€) | 11.71K |
Résultat net (€) | 12.49K |
Croissance | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - |
Taux de marge brute (%) | 31.16 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.36 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 3.11 |
Gestion BFR | 2016 |
BFR (€) | -22.49K |
BFR exploitation (€) | -17.69K |
BFR hors exploitation (€) | -4.80K |
BFR (j de CA) | -21.82 |
BFR exploitation (j de CA) | -17.16 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -4.66 |
Délai de paiement clients (j) | 4.71 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 36.14 |
Ratio des stocks / CA (j) | 5.60 |
Autonomie financière | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 20.93K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.56 |
Fonds de roulement net global (€) | 11.94K |
Couverture du BFR | -0.53 |
Trésorerie (€) | 34.42K |
Dettes financières (€) | 5.58K |
Capacité de remboursement | -1.38 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.53 |
Autonomie financière (%) | 57.37 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1.43 |
Solvabilité | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 37.36K |
Liquidité générale | 1.25 |
Couverture des dettes | -1.86 |
Rentabilité | 2016 |
Marge nette (%) | 3.32 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.04 |
Rentabilité économique (%) | 13.22 |
Valeur ajoutée (€) | 90.02K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 23.93 |
Structure d'activité | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 65.53K |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 5.44K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SARL VIALA PRIMEURS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 16 000.0 € son numéro SIREN est 319 538 070. L’entreprise a été créée en 1980 et officie donc depuis 44 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Castres
SARL VIALA PRIMEURS opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.21Z - Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
En France il y a 15 946 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 87 entreprises dans le même secteur dans le département Tarn , 81
SARL VIALA PRIMEURS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Liquidateur
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SARL VIALA PRIMEURS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis SIRENE ou obtenir un kbis en ligne ou enfin obtenir un numéro de TVA . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SARL VIALA PRIMEURS consultables sur infospros.fr: