Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
524 334 075
Actif
KERVARGUET, 29190 LOTHEY FRANCE
Production d'électricité
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
15/08/2010
SIREN | 524 334 075 |
---|---|
SIRET (siège) | 524 334 075 00016 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 50 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 524 334 075 R.C.S. Quimper |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Quimper
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Production et vente d'électricité, location bâtiments pour stockage, actes de commerce dont achat revente de biens et marchandises, facturations de services aux privés et Professionels
35.11Z - Production d'électricité
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 52433407500024 |
---|---|
Début activité | 13/03/2017 |
Adresse | kervandron, 29190 lothey france |
SIRET | 52433407500016 |
---|---|
Début activité | 15/08/2010 |
Adresse | kervarguet, 29190 lothey france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | SASU PAUGAM PHILIPPE |
Performance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 133.48K | 129.89K | 128.74K | 97.94K |
Marge brute (€) | 133.48K | 129.89K | 128.74K | 97.94K |
EBITDA - EBE (€) | 121.58K | 118.69K | 111.81K | 89.32K |
Résultat d'exploitation (€) | 69.02K | 66.35K | 59.67K | 50.62K |
Résultat net (€) | 56.55K | 50.71K | 42.24K | 34.88K |
Croissance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | 3.96 | 0.90 | 31.45 | 1.22 |
Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 91.08 | 91.38 | 86.86 | 91.20 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 51.70 | 51.08 | 46.35 | 51.69 |
Gestion BFR | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | 48.69K | 46.25K | 39.08K | 92.73K |
BFR exploitation (€) | -1.38K | -1.25K | -1.26K | -1.24K |
BFR hors exploitation (€) | 50.07K | 47.50K | 40.34K | 93.97K |
BFR (j de CA) | 133.14 | 129.96 | 110.81 | 345.59 |
BFR exploitation (j de CA) | -3.77 | -3.51 | -3.56 | -4.61 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 136.91 | 133.47 | 114.37 | 350.20 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 49.27 | 47.62 | 41.23 | 54.70 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 109.12K | 103.05K | 94.39K | 73.58K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 81.75 | 79.33 | 73.32 | 75.13 |
Fonds de roulement net global (€) | 55.39K | 56.79K | 39.15K | 92.78K |
Couverture du BFR | 1.14 | 1.23 | 1 | 1 |
Trésorerie (€) | 6.70K | 10.54K | 64 | 51 |
Dettes financières (€) | 329.48K | 512.15K | 597.56K | 726.58K |
Capacité de remboursement | 2.96 | 4.87 | 6.33 | 9.87 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.91 | 1.82 | 2.66 | 3.99 |
Autonomie financière (%) | 51.52 | 34.75 | 27.04 | 19.97 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2.65 | 4.23 | 5.34 | 8.13 |
Solvabilité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | 1.94 | 1.46 | 1.31 | 1.12 |
Rentabilité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 42.37 | 39.04 | 32.81 | 35.61 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.03 | 18.43 | 18.82 | 19.15 |
Rentabilité économique (%) | 8.26 | 6.40 | 5.09 | 3.82 |
Valeur ajoutée (€) | 123.27K | 120.31K | 117.62K | 89.69K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 92.35 | 92.62 | 91.36 | 91.58 |
Structure d'activité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 1.69K | 1.62K | 5.80K | 370 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SASU PAUGAM PHILIPPE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 524 334 075. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Quimper
SASU PAUGAM PHILIPPE opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.11Z - Production d'électricité
En France il y a 115 171 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 603 entreprises dans le même secteur dans le département Finistère , 29
SASU PAUGAM PHILIPPE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 133.48K euros, soit une progression de 5.09K € soit une progression de 3.96% .
En 2020 elle réalise un résultat net de 56.55K € qui est de 11.52% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SASU PAUGAM PHILIPPE il est de 121.58K € en 2020 soit une augmentation de 2.89K € qui est supérieur de 2.44% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de SASU PAUGAM PHILIPPE s’élève à 329.48K € en 2020 soit une diminution de 182.68K € qui est inférieure de 35.67% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SASU PAUGAM PHILIPPE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis répertoire SIRENE ou obtenir rapidement un extrait de Kbis ou enfin tva intracommunautaire compta . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SASU PAUGAM PHILIPPE consultables sur infospros.fr: