Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
830 559 639
Actif
LD LAS CAYROUSES, 46260 SAILLAC FRANCE
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
01/07/2017
SIREN | 830 559 639 |
---|---|
SIRET (siège) | 830 559 639 00018 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 1 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 830 559 639 R.C.S. Cahors |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Cahors
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
L'exploitation d'un fonds de type plomberie chauffage installation thermique et sanitaire climatisation zinguerie électricité
43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Travaux de construction spécialisés
SIRET | 83055963900018 |
---|---|
Début activité | 01/07/2017 |
Adresse | ld las cayrouses, 46260 saillac france |
Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 89.75K | 105.74K | 82.50K |
Marge brute (€) | 54.02K | 49.33K | 36.11K |
EBITDA - EBE (€) | 24.80K | 17.97K | 23.60K |
Résultat d'exploitation (€) | 21.11K | 13.92K | 21.47K |
Résultat net (€) | 17.70K | 12.73K | 18.52K |
Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | -15.12 | 28.17 | - |
Taux de marge brute (%) | 60.19 | 46.65 | 43.78 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.63 | 17 | 28.61 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 23.53 | 13.16 | 26.03 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | 7.96K | 7.94K | 51.70K |
BFR exploitation (€) | 45.45K | 7.92K | 48.20K |
BFR hors exploitation (€) | -37.49K | 20 | 3.49K |
BFR (j de CA) | 32.39 | 27.40 | 228.72 |
BFR exploitation (j de CA) | 184.85 | 27.33 | 213.27 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -152.46 | 0.07 | 15.45 |
Délai de paiement clients (j) | 221.03 | 93.10 | 227.21 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 59.56 | 38.30 | 20.77 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 22.22 | 0 |
Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 21.38K | 16.78K | 20.65K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.83 | 15.87 | 25.03 |
Fonds de roulement net global (€) | 23.03K | 18.32K | -8.48K |
Couverture du BFR | 2.89 | 2.31 | -0.16 |
Trésorerie (€) | 15.06K | 10.38K | 13.64K |
Dettes financières (€) | 5.34K | 12.37K | 1.93K |
Capacité de remboursement | -0.45 | 0.12 | -0.57 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.42 | 0.14 | -6 |
Autonomie financière (%) | 30.37 | 25.65 | 23.80 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.39 | 0.11 | -0.50 |
Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | -0.54 | 7.40 | -1.06 |
Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | 19.72 | 12.04 | 22.45 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 77.12 | 89.31 | 948.92 |
Rentabilité économique (%) | 23.42 | 22.91 | 22.58 |
Valeur ajoutée (€) | 28.80K | 25.24K | 27.13K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 32.09 | 23.87 | 32.89 |
Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 5.41K | 9.58K | 3.54K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 201 | 167 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SASU YOHAN PORTAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 830 559 639. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Cahors
SASU YOHAN PORTAL opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
En France il y a 118 295 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 396 entreprises dans le même secteur dans le département Lot , 46
SASU YOHAN PORTAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 89.75K euros, soit une diminution de 15.99K € soit une diminution de 15.12% .
En 2019 elle réalise un résultat net de 17.70K € qui est de 39.06% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SASU YOHAN PORTAL il est de 24.80K € en 2019 soit une augmentation de 6.83K € qui est supérieur de 37.98% à l'année précédente .
La masse salariale de SASU YOHAN PORTAL s’élevait à 5.41K € soit 0.00% en 2019.
Enfin le montant des dettes de SASU YOHAN PORTAL s’élève à 5.34K € en 2019 soit une diminution de 7.03K € qui est inférieure de 56.80% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SASU YOHAN PORTAL et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis sirene ou Obtenir rapidement un Kbis ou enfin obtenir un n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SASU YOHAN PORTAL consultables sur infospros.fr: