Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
319 883 120
Fermée
11 RUE MARC SANGNIER, 93190 LIVRY-GARGAN
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
0 salarié
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/01/1964
SIREN | 319 883 120 |
---|---|
SIRET (siège) | 319 883 120 00028 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 7 774.9 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 319 883 120 R.C.S. Bobigny |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Bobigny
, le 17/10/1980
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
ELECTRICITE
43.21A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Travaux de construction spécialisés
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 31988312000028 |
---|---|
Début activité | 01/12/2003 |
Adresse | 11 rue marc sangnier, 93190 livry-gargan |
Activité | Travaux de construction spécialisés |
SIRET | 31988312000010 |
---|---|
Début activité | 01/07/1980 |
Adresse | 5 av john kennedy, 93320 les pavillons sous bois france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 127.61K | 175.76K | 300.70K | 265.62K |
Marge brute (€) | 141.95K | 131.22K | 203.66K | 196.75K |
EBITDA - EBE (€) | 9.69K | -30.09K | 3.66K | -5.69K |
Résultat d'exploitation (€) | 7.65K | -32.79K | 2.69K | -6.52K |
Résultat net (€) | 7.27K | -33.99K | 7.19K | -7.87K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | -27.39 | -41.55 | 13.21 | -9.70 |
Taux de marge brute (%) | 111.23 | 74.66 | 67.73 | 74.07 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.59 | -17.12 | 1.22 | -2.14 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 6 | -18.66 | 0.89 | -2.46 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 20.73K | 30.02K | 40.41K | 32.69K |
BFR exploitation (€) | 38.06K | 39.18K | 42.80K | 50.97K |
BFR hors exploitation (€) | -17.33K | -9.16K | -2.40K | -18.27K |
BFR (j de CA) | 59.31 | 62.34 | 49.05 | 44.93 |
BFR exploitation (j de CA) | 108.87 | 81.37 | 51.95 | 70.03 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -49.56 | -19.03 | -2.91 | -25.11 |
Délai de paiement clients (j) | 50.54 | 45.92 | 34.54 | 43.05 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 35.65 | 57.98 | 41.43 | 56.18 |
Ratio des stocks / CA (j) | 78.24 | 64.45 | 36.54 | 54.05 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 9.31K | -31.29K | 8.16K | -7.04K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.29 | -17.80 | 2.71 | -2.65 |
Fonds de roulement net global (€) | 65.29K | 58.67K | 62.12K | 55.94K |
Couverture du BFR | 3.15 | 1.95 | 1.54 | 1.71 |
Trésorerie (€) | 45.26K | 28.65K | 21.71K | 23.24K |
Dettes financières (€) | 32.24K | 34.94K | 7.09K | 938 |
Capacité de remboursement | -1.40 | -0.20 | -1.79 | 3.17 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.27 | 0.15 | -0.20 | -0.33 |
Autonomie financière (%) | 45.32 | 38.73 | 69.64 | 59.30 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1.34 | -0.21 | -4 | 3.92 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 28K | 34.54K | 27.60K | 45.26K |
Liquidité générale | 3.25 | 2.56 | 3.17 | 2.24 |
Couverture des dettes | -3.26 | 7.66 | -3.41 | -2.33 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 5.70 | -19.34 | 2.39 | -2.96 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.13 | -83.32 | 9.62 | -11.65 |
Rentabilité économique (%) | 6.86 | -32.27 | 6.70 | -6.91 |
Valeur ajoutée (€) | 52.66K | 88.78K | 152.67K | 158.25K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 41.26 | 50.51 | 50.77 | 59.58 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 86.34K | 120.94K | 154.20K | 158.61K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 5.50K | 4.82K | 5.88K | 7.18K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SEEP SOCIETE D'EXPLOITATION D'ELECTRICITE PREVOT est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 774.9 € son numéro SIREN est 319 883 120. L’entreprise a été créée en 1964 et officie donc depuis 61 ans; L’entreprise SEEP SOCIETE D'EXPLOITATION D'ELECTRICITE PREVOT compte 0 salarié en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny
SEEP SOCIETE D'EXPLOITATION D'ELECTRICITE PREVOT opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.21A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
En France il y a 206 096 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 316 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93
SEEP SOCIETE D'EXPLOITATION D'ELECTRICITE PREVOT Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 127.61K euros, soit une diminution de 48.15K € soit une diminution de 27.39% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 7.27K € qui est de 121.40% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SEEP SOCIETE D'EXPLOITATION D'ELECTRICITE PREVOT il est de 9.69K € en 2021 soit une augmentation de 39.78K € qui est supérieur de 132.20% à l'année précédente .
La masse salariale de SEEP SOCIETE D'EXPLOITATION D'ELECTRICITE PREVOT s’élevait à 86.34K € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de SEEP SOCIETE D'EXPLOITATION D'ELECTRICITE PREVOT s’élève à 32.24K € en 2021 soit une diminution de 2.69K € qui est inférieure de 7.70% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SEEP SOCIETE D'EXPLOITATION D'ELECTRICITE PREVOT et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis répertoire SIRENE ou Kbis gratuit en ligne ou enfin obtenir un numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SEEP SOCIETE D'EXPLOITATION D'ELECTRICITE PREVOT consultables sur infospros.fr: