Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
538 731 969
Fermée
54 AV LOUISE BUILDING STEPHANIE, 99131 BRUXELLES BELGIQUE
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Données non disponibles
4 Gérants Afficher tout
01/01/2011
SIREN | 538 731 969 |
---|---|
SIRET (siège) | 538 731 969 00019 |
Forme juridique | Société commerciale étrangère immatriculée au RCS |
Capital social | Données non disponibles |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 538 731 969 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Paris
, le 22/12/2011
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
SIRET | 53873196900035 |
---|---|
Début activité | 26/02/2016 |
Adresse | 19 rue de vienne, 75008 paris 8 france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | SimCorp Benelux - French Branch |
SIRET | 53873196900019 |
---|---|
Début activité | 01/01/2011 |
Adresse | 54 av louise building stephanie, bel bruxelles belgique |
SIRET | 53873196900027 |
---|---|
Début activité | 01/01/2011 |
Adresse | du n° 29 au 31, 29 rue saint augustin, 75002 paris 2 france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | SIMCORP BENELUX - FRENCH BRANCH |
Performance | 2019 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 38.46M |
Marge brute (€) | 42.01M |
EBITDA - EBE (€) | 3M |
Résultat d'exploitation (€) | 2.87M |
Résultat net (€) | 741.45K |
Croissance | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | -1.36 |
Taux de marge brute (%) | 109.24 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.80 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 7.48 |
Gestion BFR | 2019 |
BFR (€) | 1.13M |
BFR exploitation (€) | 7.61M |
BFR hors exploitation (€) | -6.48M |
BFR (j de CA) | 10.69 |
BFR exploitation (j de CA) | 72.20 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -61.51 |
Délai de paiement clients (j) | 82.34 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 8.21 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
Autonomie financière | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 867.58K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.26 |
Fonds de roulement net global (€) | 674.36K |
Couverture du BFR | 0.60 |
Trésorerie (€) | 1.01M |
Dettes financières (€) | 0 |
Capacité de remboursement | -1.16 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.21 |
Autonomie financière (%) | 9.78 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.34 |
Solvabilité | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | -0.15 |
Rentabilité | 2019 |
Marge nette (%) | 1.93 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 89.30 |
Rentabilité économique (%) | 7.45 |
Valeur ajoutée (€) | 7.67M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 19.95 |
Structure d'activité | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 8.22M |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard