Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
552 089 302
Fermée
3 RUE DE MESSINE, 75008 PARIS 8
Gestion de fonds
Données non disponibles
6 Gérants Afficher tout
01/01/1955
SIREN | 552 089 302 |
---|---|
SIRET (siège) | 552 089 302 00038 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 2 380 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 552 089 302 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de PARIS
, le 06/07/1955
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
66.30Z - Gestion de fonds
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
SIRET | 55208930200038 |
---|---|
Début activité | 04/12/2006 |
Adresse | 3 rue de messine, 75008 paris 8 |
Activité | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
SIRET | 55208930200020 |
---|---|
Début activité | 01/01/2006 |
Adresse | 42 rue d'anjou, 75008 paris 8 |
Activité | Auxiliaires financiers et d'assurance |
SIRET | 55208930200012 |
---|---|
Début activité | 01/01/1955 |
Adresse | 242 rue de rivoli, 75001 paris 1 |
Activité | Commerce de gros et intermédiaires du commerce |
Performance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | -45.45K | -66.85K | -69.54K | -58.49K |
Résultat d'exploitation (€) | -45.45K | -66.85K | -314.50K | -89K |
Résultat net (€) | 129.14K | -10.08K | -292.71K | -58.70K |
Croissance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | 63.97K | 60.39K | 68.17K | 338.38K |
BFR exploitation (€) | -17.40K | -10.64K | -10.40K | -6.80K |
BFR hors exploitation (€) | 81.37K | 71.03K | 78.57K | 345.19K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 189.89 | 73.51 | 68.46 | 55.92 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | -19.79K | -234.86K | -141.53K | -63.57K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 2.81M | 2.60M | 2.56M | 2.87M |
Couverture du BFR | 43.88 | 43.11 | 37.51 | 8.47 |
Trésorerie (€) | 2.74M | 2.54M | 2.49M | 2.53M |
Dettes financières (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | 138.60 | 10.83 | 17.58 | 39.76 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.96 | -0.90 | -0.88 | -0.81 |
Autonomie financière (%) | 99.29 | 99.36 | 99.57 | 99.66 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 60.36 | 38.04 | 35.78 | 43.21 |
Solvabilité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 20.50K | 18.19K | 12.33K | 10.66K |
Liquidité générale | 137.92 | 144.13 | 208.38 | 269.76 |
Couverture des dettes | -0.02 | -0.08 | -0.11 | -0.10 |
Rentabilité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.50 | -0.36 | -10.37 | -1.88 |
Rentabilité économique (%) | 4.47 | -0.36 | -10.32 | -1.88 |
Valeur ajoutée (€) | -33.45K | -52.85K | -55.47K | -44.41K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 76 | 76 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SOC FRANCAISE COMMERC OUTREMER est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 380 000.0 € son numéro SIREN est 552 089 302. L’entreprise a été créée en 1955 et officie donc depuis 70 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS
SOC FRANCAISE COMMERC OUTREMER opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds
En France il y a 104 341 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 15 809 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
SOC FRANCAISE COMMERC OUTREMER SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 5 Administrateurs , 1 Liquidateur
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 129.14K € qui est de 1381.56% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SOC FRANCAISE COMMERC OUTREMER il est de -45.45K € en 2021 soit une augmentation de 21.41K € qui est supérieur de 32.02% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de SOC FRANCAISE COMMERC OUTREMER s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SOC FRANCAISE COMMERC OUTREMER et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis répertoire SIRENE ou Kbis gratuit en ligne ou enfin obtenir un n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SOC FRANCAISE COMMERC OUTREMER consultables sur infospros.fr: