Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
504 220 401
Actif
GALISBAY, 30 RUE DU PORT, SAINT-MARTIN FRANCE
Entreposage et stockage frigorifique
Données non disponibles
0 Gérants
17/12/2013
SIREN | 504 220 401 |
---|---|
SIRET (siège) | 504 220 401 00021 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 42 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/06/2018 |
Numéro RCS | 504 220 401 R.C.S. Basse terre |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Basse Terre
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Manutention entreposage et logistique frigorifique de tous produits congelés ou réfrigères
52.10A - Entreposage et stockage frigorifique
Entreposage et services auxiliaires des transports
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SIRET | 50422040100021 |
---|---|
Début activité | 17/12/2013 |
Adresse | galisbay, 30 rue du port, saint-martin |
Activité | Entreposage et services auxiliaires des transports |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | FRIGODOM SAINT MARTIN |
SIRET | 50422040100013 |
---|---|
Début activité | 01/01/2008 |
Adresse | imm centre d'affaires, za de galisbay - c/o cob, 97150 saint martin |
Activité | Entreposage et services auxiliaires des transports |
Performance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 2.04M | 947.03K | 858.37K | 574.04K |
Marge brute (€) | 3.12M | 970.76K | 940.28K | 586.25K |
EBITDA - EBE (€) | -674K | -425.34K | -374.85K | -440.43K |
Résultat d'exploitation (€) | -717.10K | -478.25K | -421.80K | -501.95K |
Résultat net (€) | 49.01K | -497.22K | -438.73K | -484.30K |
Croissance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Taux de croissance du CA (%) | 115.77 | 10.33 | 49.53 | -39.57 |
Taux de marge brute (%) | 152.48 | 102.51 | 109.54 | 102.13 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -32.98 | -44.91 | -43.67 | -76.73 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -35.09 | -50.50 | -49.14 | -87.44 |
Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
BFR (€) | -915.52K | -162.08K | -98.33K | -157.72K |
BFR exploitation (€) | 567.64K | -345.40K | -331.01K | -380.58K |
BFR hors exploitation (€) | -1.48M | 183.32K | 232.68K | 222.87K |
BFR (j de CA) | -163.53 | -62.47 | -41.81 | -100.28 |
BFR exploitation (j de CA) | 101.39 | -133.12 | -140.75 | -241.99 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -264.92 | 70.65 | 98.94 | 141.71 |
Délai de paiement clients (j) | 193.11 | 66.89 | 94.57 | 99.35 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 139.29 | 203.66 | 217.21 | 276.49 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Capacité d'autofinancement (€) | -6.41M | -444.30K | -391.77K | -422.78K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -313.73 | -46.92 | -45.64 | -73.65 |
Fonds de roulement net global (€) | -885.97K | -118.89K | -95.34K | -128.52K |
Couverture du BFR | 0.97 | 0.73 | 0.97 | 0.81 |
Trésorerie (€) | 29.55K | 43.18K | 2.99K | 29.20K |
Dettes financières (€) | 329.11K | 1.22M | 3.88M | 3.38M |
Capacité de remboursement | -0.05 | -2.65 | -9.90 | -7.92 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 2.67 | 10.70 | -1.57 | -1.68 |
Autonomie financière (%) | 2.36 | 5.57 | -117.83 | -96.82 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.44 | -2.77 | -10.35 | -7.60 |
Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 4.40M | 721.99K | 775.10K | 745.47K |
Liquidité générale | 0.78 | 0.73 | 0.78 | 0.73 |
Couverture des dettes | 4.43 | 1.23 | 0.39 | 0.45 |
Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Marge nette (%) | 2.40 | -52.50 | -51.11 | -84.37 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.70 | -451.91 | 17.70 | 24.29 |
Rentabilité économique (%) | 1.03 | -25.19 | -20.85 | -23.52 |
Valeur ajoutée (€) | -1.18M | 10.07K | -78.06K | -139.71K |
Valeur ajoutée / CA (%) | -57.69 | 1.06 | -9.09 | -24.34 |
Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Salaires et charges sociales (€) | 383K | 382.89K | 333.11K | 282.64K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 177.25K | 38.08K | 35.21K | 29.25K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard