Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
388 649 584
Fermée
3 RTE D’ARMOY, 74200 THONON-LES-BAINS FRANCE
Production d'électricité
10 à 19 salariés
(donnée 2022)
3 Gérants Afficher tout
09/09/1992
SIREN | 388 649 584 |
---|---|
SIRET (siège) | 388 649 584 00025 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 8 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 388 649 584 R.C.S. Thonon-les-bains |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Thonon-les-Bains
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
La production d'énergie à partir de source autonome et mobile tous travaux d'installation s'y rapportant le commerce et la location de toutes fournitures et de matériels s'y rapportant l'achat, la vente et la location de tous véhicules et matériels industriel la réparation de tous matériels et véhicules industriels y compris tous travaux de génie civil et réseaux secs et humides
35.11Z - Production d'électricité
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 38864958400025 |
---|---|
Début activité | 09/09/1992 |
Adresse | 3 rte d’armoy, 74200 thonon-les-bains france |
SIRET | 38864958400033 |
---|---|
Début activité | 01/02/2003 |
Adresse | zac du larry, 74200 marin france |
SIRET | 38864958400017 |
---|---|
Début activité | 09/09/1992 |
Adresse | 1 av du leman, 74200 thonon-les-bains france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 1.33M | 533.22K | 611.63K | 811.59K |
BFR exploitation (€) | 1.15M | 490.19K | 622.53K | 808.39K |
BFR hors exploitation (€) | 172.21K | 43.03K | -10.91K | 3.20K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 2.80M | 2.61M | 2.41M | 2.27M |
Couverture du BFR | 2.11 | 4.89 | 3.93 | 2.80 |
Trésorerie (€) | 1.47M | 2.08M | 1.79M | 1.46M |
Dettes financières (€) | 468.23K | 439.56K | 162.14K | 243.32K |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.27 | -0.45 | -0.50 | -0.42 |
Autonomie financière (%) | 72.79 | 72.49 | 77.33 | 77.19 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1.09M | 1.08M | 861.46K | 712.97K |
Liquidité générale | 3.43 | 3.29 | 3.71 | 4.05 |
Couverture des dettes | -1.53 | -0.89 | -0.63 | -0.74 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SOCIETE D'INSTALLATION ET DE PRODUCTION D'ENERGIE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 388 649 584. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise SOCIETE D'INSTALLATION ET DE PRODUCTION D'ENERGIE compte 10 à 19 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains
SOCIETE D'INSTALLATION ET DE PRODUCTION D'ENERGIE opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.11Z - Production d'électricité
En France il y a 115 171 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 832 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74
SOCIETE D'INSTALLATION ET DE PRODUCTION D'ENERGIE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SOCIETE D'INSTALLATION ET DE PRODUCTION D'ENERGIE il est de 0 € en 2021 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de SOCIETE D'INSTALLATION ET DE PRODUCTION D'ENERGIE s’élève à 468.23K € en 2021 soit une augmentation de 28.67K € qui est supérieure de 6.52% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SOCIETE D'INSTALLATION ET DE PRODUCTION D'ENERGIE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis répertoire SIRENE ou obtenir rapidement un extrait de Kbis ou enfin obtenir un numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SOCIETE D'INSTALLATION ET DE PRODUCTION D'ENERGIE consultables sur infospros.fr: