Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
319 328 860
Fermée
6 RUE DU LABOURAT, 10000 TROYES
Activités de conditionnement
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
19/06/1980
SIREN | 319 328 860 |
---|---|
SIRET (siège) | 319 328 860 00048 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 7 622.45 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 319 328 860 R.C.S. Meaux |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Meaux
, le 18/11/2011
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
82.92Z - Activités de conditionnement
Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 31932886000048 |
---|---|
Début activité | 01/10/2011 |
Adresse | 6 rue du labourat, 10000 troyes |
Activité | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises |
SIRET | 31932886000030 |
---|---|
Début activité | 20/07/1994 |
Adresse | imm le cedre 1 villa parc, all lech walesa, 77185 lognes |
Activité | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises |
SIRET | 31932886000022 |
---|---|
Début activité | 24/03/1988 |
Adresse | 155 av charles rouxel, 77340 pontault-combault |
Activité | Services fournis principalement aux entreprises |
Enseignes | CACAO PRODUCTION |
SIRET | 31932886000014 |
---|---|
Début activité | 19/06/1980 |
Adresse | zone industrielle, 51230 fere-champenoise |
Activité | Services fournis principalement aux entreprises |
Performance | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 |
Croissance | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 14.32K | 14.19K |
BFR exploitation (€) | 14.29K | 14.15K |
BFR hors exploitation (€) | 30 | 30 |
BFR (j de CA) | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 14.59K | 14.59K |
Couverture du BFR | 1.02 | 1.03 |
Trésorerie (€) | 264 | 402 |
Dettes financières (€) | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.02 | -0.03 |
Autonomie financière (%) | 99.02 | 99.02 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - |
Solvabilité | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 143 | 143 |
Liquidité générale | 103.01 | 103.01 |
Couverture des dettes | 0 | 0 |
Rentabilité | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - |
Structure d'activité | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SOCOFERE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 319 328 860. L’entreprise a été créée en 1980 et officie donc depuis 44 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Meaux
SOCOFERE opère dans le secteur Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises sous le code NAF/APE 82.92Z - Activités de conditionnement
En France il y a 3 778 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 17 entreprises dans le même secteur dans le département Aube , 10
SOCOFERE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2019 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SOCOFERE il est de 0 € en 2019 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de SOCOFERE s’élève à 0 € en 2019 soit une pas de changement .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SOCOFERE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis INSEE SIREN ou obtenir un extrait de kbis en ligne ou enfin numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SOCOFERE consultables sur infospros.fr: