Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
848 946 828
Actif
780 CHE DE BEAULIEU, 26350 CREPOL FRANCE
Gestion de fonds
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
07/02/2019
SIREN | 848 946 828 |
---|---|
SIRET (siège) | 848 946 828 00011 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 2 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 848 946 828 R.C.S. Romans |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Romans
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Participation de la société par tous moyens dans toutes opérations par voie de création de sociétés nouvelles, de sousciptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement.
66.30Z - Gestion de fonds
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 84894682800011 |
---|---|
Début activité | 07/02/2019 |
Adresse | 780 che de beaulieu, 26350 crepol france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | -3.51K | -4.77K | -300 |
Résultat d'exploitation (€) | -3.51K | -4.77K | -300 |
Résultat net (€) | 160.83K | -1.32K | -551 |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -145.53K | -138.60K | -274.75K |
BFR exploitation (€) | -3.13K | -2.60K | -360 |
BFR hors exploitation (€) | -142.40K | -136K | -274.39K |
BFR (j de CA) | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 325.88 | 227.69 | 438 |
Ratio des stocks / CA (j) | - | - | - |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 160.83K | -1.32K | -551 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | -143.32K | -138.22K | -274.75K |
Couverture du BFR | 0.98 | 1 | 1 |
Trésorerie (€) | 2.21K | 384 | 0 |
Dettes financières (€) | 0 | 137.16K | 0 |
Capacité de remboursement | -0.01 | -103.70 | 0 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.01 | 127.71 | 0 |
Autonomie financière (%) | 52.77 | 0.38 | 0.61 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.63 | -28.69 | 0 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | -138.55 | 2.02 | - |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 98.92 | -123.16 | -32.41 |
Rentabilité économique (%) | 52.20 | -0.47 | -0.20 |
Valeur ajoutée (€) | -3.51K | -4.17K | -300 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SOGEST HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 848 946 828. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Romans
SOGEST HOLDING opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds
En France il y a 105 408 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 761 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26
SOGEST HOLDING SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 160.83K € qui est de 12293.33% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SOGEST HOLDING il est de -3.51K € en 2021 soit une augmentation de 1.26K € qui est supérieur de 26.43% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de SOGEST HOLDING s’élève à 0 € en 2021 soit une diminution de 137.16K € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SOGEST HOLDING et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis situation SIRENE ou obtenir un extrait kbis ou enfin n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SOGEST HOLDING consultables sur infospros.fr: