Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
491 848 081
Actif
165 BD DE VALMY, 92700 COLOMBES FRANCE
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Données non disponibles
3 Gérants Afficher tout
22/05/2013
SIREN | 491 848 081 |
---|---|
SIRET (siège) | 491 848 081 00031 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 56 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/06/2020 |
Numéro RCS | 491 848 081 R.C.S. Pontoise |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Pontoise
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Achat, vente et location de biens immobiliers et autres activités immobilières
68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activités immobilières
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 49184808100031 |
---|---|
Début activité | 22/05/2013 |
Adresse | 165 bd de valmy, 92700 colombes france |
SIRET | 49184808100023 |
---|---|
Début activité | 22/05/2013 |
Adresse | bois robert, 53340 preaux france |
SIRET | 49184808100015 |
---|---|
Début activité | 01/08/2006 |
Adresse | le clos giffiers, 3 all de la chaumette, 95230 soisy-sous-montmorency france |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 288.29K | 429.93K | 305.67K | 439.34K |
Marge brute (€) | 381.89K | 441.20K | 404.91K | 537.85K |
EBITDA - EBE (€) | 233.31K | 313.33K | 203.48K | 157.66K |
Résultat d'exploitation (€) | 233.31K | 313.33K | 203.48K | 157.66K |
Résultat net (€) | 51.82K | 4.58M | -210.26K | -52.56K |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | -32.94 | 40.65 | -30.42 | -14.44 |
Taux de marge brute (%) | 132.47 | 102.62 | 132.47 | 122.42 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 80.93 | 72.88 | 66.57 | 35.89 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 80.93 | 72.88 | 66.57 | 35.89 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | 1.99M | 2.21M | -179.75K | -299.89K |
BFR exploitation (€) | 169.48K | -4.56K | 84.28K | -26.95K |
BFR hors exploitation (€) | 1.82M | 2.22M | -264.03K | -272.94K |
BFR (j de CA) | 2.52K | 1.88K | -214.64 | -249.15 |
BFR exploitation (j de CA) | 214.57 | -3.87 | 100.64 | -22.39 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 2.31K | 1.88K | -315.28 | -226.76 |
Délai de paiement clients (j) | 220.59 | 0 | 111.35 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 21.90 | 17.18 | 31.50 | 36.29 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 51.82K | 4.58M | -210.26K | -52.56K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.98 | 1.07K | -68.79 | -11.96 |
Fonds de roulement net global (€) | 2.99M | 2.88M | 982.72K | 1.10M |
Couverture du BFR | 1.50 | 1.30 | -5.47 | -3.66 |
Trésorerie (€) | 998.66K | 662.22K | 1.16M | 1.40M |
Dettes financières (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | -19.27 | -0.14 | 5.53 | 26.61 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.32 | -0.22 | -0.97 | -1.06 |
Autonomie financière (%) | 95.06 | 99.06 | 80.77 | 81.20 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4.28 | -2.11 | -5.71 | -8.87 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | 284.48K | - |
Liquidité générale | - | - | 4.45 | - |
Couverture des dettes | -0.17 | -0.29 | -0.18 | -0.15 |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | 17.98 | 1.07K | -68.79 | -11.96 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.64 | 149.32 | -17.60 | -4 |
Rentabilité économique (%) | 1.56 | 147.92 | -14.21 | -3.25 |
Valeur ajoutée (€) | 209.08K | 333.07K | 201.81K | 168.28K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 72.52 | 77.47 | 66.02 | 38.30 |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 69.37K | 31.01K | 97.57K | 109.14K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SOGESTIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 56 000.0 € son numéro SIREN est 491 848 081. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise
SOGESTIS opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
En France il y a 2 366 874 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 57 157 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92
SOGESTIS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 288.29K euros, soit une diminution de 141.64K € soit une diminution de 32.94% .
En 2020 elle réalise un résultat net de 51.82K € qui est de 98.87% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SOGESTIS il est de 233.31K € en 2020 soit une diminution de 80.02K € qui est inférieur de 25.54% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de SOGESTIS s’élève à 0 € en 2020 soit une pas de changement .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SOGESTIS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis SIRENE INSEE ou obtenir un extrait de kbis en ligne ou enfin obtenir un numéro de TVA . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SOGESTIS consultables sur infospros.fr: