Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
499 698 678
Actif
11 AV PIERRE CURIE, 78230 PECQ (LE
Location de logements
Données non disponibles
0 Gérants
16/07/2007
SIREN | 499 698 678 |
---|---|
SIRET (siège) | 499 698 678 00020 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | Données non disponibles |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2018 |
Inscription au RCS |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
68.20A - Location de logements
Activités immobilières
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SIRET | 49969867800020 |
---|---|
Crée le | 15/07/2010 |
Adresse | 11 av pierre curie, 78230 pecq (le |
Activité | Activités immobilières |
Statut | en activité |
SIRET | 49969867800012 |
---|---|
Crée le | 16/07/2007 |
Adresse | 33 rue du pontel, 78100 saint-germain-en-laye |
Activité | Activités immobilières |
Statut | fermé |
Performance | 2018 | 2017 | 2015 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 45.12K |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 45.30K |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 37.13K |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 9.05K |
Résultat net (€) | 0 | 0 | -13.12K |
Croissance | 2018 | 2017 | 2015 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 100.39 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 82.30 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 20.05 |
Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2015 |
BFR (€) | 5.20K | 5.05K | -43K |
BFR exploitation (€) | 3.87K | 3.70K | -1.20K |
BFR hors exploitation (€) | 1.33K | 1.35K | -41.81K |
BFR (j de CA) | - | - | -347.89 |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | -9.68 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | -338.21 |
Délai de paiement clients (j) | - | - | 12.13 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 175.72 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2015 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 14.97K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 33.17 |
Fonds de roulement net global (€) | 7.98K | 8.84K | -38.86K |
Couverture du BFR | 1.54 | 1.75 | 0.90 |
Trésorerie (€) | 2.78K | 3.78K | 4.15K |
Dettes financières (€) | 422.27K | 449.50K | 448.64K |
Capacité de remboursement | - | - | 29.70 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.99 | -2.07 | -2.15 |
Autonomie financière (%) | -97.64 | -90.35 | -71.52 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | 11.97 |
Solvabilité | 2018 | 2017 | 2015 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | 0.49 | 0.51 | 0.63 |
Rentabilité | 2018 | 2017 | 2015 |
Marge nette (%) | - | - | -29.08 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 6.35 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | -4.54 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 39.52K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | 87.58 |
Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2015 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 1.21K |
Salaires / CA (%) | - | - | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 1.35K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SOPROGE SARL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), son numéro SIREN est 499 698 678. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de
SOPROGE SARL opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20A - Location de logements
En France il y a 1 228 518 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 16 064 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78
L'Association SOPROGE SARL Annoncée manque de dirigeants
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2018 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SOPROGE SARL il est de 0 € en 2018 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de SOPROGE SARL s’élève à 422.27K € en 2018 soit une diminution de 27.23K € qui est inférieure de 6.06% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SOPROGE SARL et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis répertoire SIRENE ou extrait de KBIS en ligne ou enfin tva intracommunautaire compta . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SOPROGE SARL consultables sur infospros.fr: