Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
451 871 230
Actif
ANGLE DE LA RUE NYMAN ET, RUE RUE DU PORT, 97133 SAINT BARTHELEMY FRANCE
Activités des sociétés holding
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
23/04/2015
SIREN | 451 871 230 |
---|---|
SIRET (siège) | 451 871 230 00046 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 7 500 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2016 |
Numéro RCS | 451 871 230 R.C.S. Basse-terre |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Basse-Terre
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Restaurant - snack - vêtements et accessoires
64.20Z - Activités des sociétés holding
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 45187123000046 |
---|---|
Début activité | 23/04/2015 |
Adresse | angle de la rue nyman et, rue rue du port, 97133 saint barthelemy france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | LE CARRE |
SIRET | 45187123000020 |
---|---|
Début activité | 02/01/2004 |
Adresse | hotel emeraude plage, ld baie de saint jean, 97133 saint barthelemy france |
SIRET | 45187123000038 |
---|---|
Début activité | 20/01/2015 |
Adresse | appartement 2 residence beaulieu, av schoelcher, 97133 saint barthelemy france |
SIRET | 45187123000012 |
---|---|
Début activité | 02/01/2004 |
Adresse | les ga acs pointe milou, rte de monjean, 97133 saint barthelemy france |
Performance | 2016 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 |
Marge brute (€) | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 |
Résultat net (€) | 0 |
Croissance | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - |
Taux de marge brute (%) | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 |
Gestion BFR | 2016 |
BFR (€) | -765.60K |
BFR exploitation (€) | -24.37K |
BFR hors exploitation (€) | -741.23K |
BFR (j de CA) | - |
BFR exploitation (j de CA) | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - |
Délai de paiement clients (j) | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | - |
Ratio des stocks / CA (j) | - |
Autonomie financière | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - |
Fonds de roulement net global (€) | -612.02K |
Couverture du BFR | 0.80 |
Trésorerie (€) | 153.58K |
Dettes financières (€) | 448.44K |
Capacité de remboursement | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.03 |
Autonomie financière (%) | -29.82 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - |
Solvabilité | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | 2.67 |
Rentabilité | 2016 |
Marge nette (%) | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - |
Structure d'activité | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 |
Salaires / CA (%) | - |
Impôts et taxes (€) | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard