Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
483 660 817
Une procédure collective est en cours
278 RUE JEAN JAURES, 83000 TOULON FRANCE
Création artistique relevant des arts plastiques
20 à 49 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/08/2005
SIREN | 483 660 817 |
---|---|
SIRET (siège) | 483 660 817 00022 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 8 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/06/2021 |
Numéro RCS | 483 660 817 R.C.S. Toulon |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Toulon
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Restauration de meubles et bois anciens, reliure, encadrement, galerie d'art et expertise.
90.03A - Création artistique relevant des arts plastiques
Activités créatives, artistiques et de spectacle
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 48366081700030 |
---|---|
Début activité | 02/01/2019 |
Adresse | zi les fontaines, 7 imp des fontaines - zi les fontaines, 26120 chabeuil france |
SIRET | 48366081700022 |
---|---|
Début activité | 01/07/2006 |
Adresse | 278 rue jean jaures, 83000 toulon |
Activité | Activités créatives, artistiques et de spectacle |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | SUD FRANCE |
SIRET | 48366081700014 |
---|---|
Début activité | 01/08/2005 |
Adresse | 20 lot des adrets du pilon, 83200 le revest-les-eaux france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 280.57K | 110.59K | 288.23K | 206.57K |
BFR exploitation (€) | 818.76K | 356.99K | 383.23K | 454.66K |
BFR hors exploitation (€) | -538.19K | -246.40K | -95.01K | -248.08K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 836.93K | 558.30K | 398.15K | 318.96K |
Couverture du BFR | 2.98 | 5.05 | 1.38 | 1.54 |
Trésorerie (€) | 556.36K | 447.70K | 109.92K | 112.39K |
Dettes financières (€) | 869.13K | 490.11K | 361.50K | 391.50K |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | 2.10 | 0.30 | 2.54 | 69.35 |
Autonomie financière (%) | 7.37 | 12.46 | 12.37 | 0.44 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1.47M | 947.93K | 682.02K | 882.16K |
Liquidité générale | 1.25 | 1.13 | 1.08 | 0.96 |
Couverture des dettes | 0.58 | 1.76 | 0.25 | 0.27 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SUD FRANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 483 660 817. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise SUD FRANCE compte 20 à 49 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulon
SUD FRANCE opère dans le secteur Activités créatives, artistiques et de spectacle sous le code NAF/APE 90.03A - Création artistique relevant des arts plastiques
En France il y a 162 647 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 543 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83
L'Association SUD FRANCE Annoncée manque de dirigeants
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SUD FRANCE il est de 0 € en 2021 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de SUD FRANCE s’élève à 869.13K € en 2021 soit une augmentation de 379.02K € qui est supérieure de 77.33% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SUD FRANCE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis de SIRENE ou extrait kbis ou enfin obtenir un n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SUD FRANCE consultables sur infospros.fr: