Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
380 571 943
Actif
2 RUE DES ETANGS, 77410 VILLEVAUDE FRANCE
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
3 à 5 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
15/07/2021
SIREN | 380 571 943 |
---|---|
SIRET (siège) | 380 571 943 00048 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 7 622.45 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2017 |
Numéro RCS | 380 571 943 R.C.S. Meaux |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Meaux
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Commerce importation exportation de tous produits et matériels d'emballage et de conditionnement pour le commerce et l'industrie
46.76Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 38057194300048 |
---|---|
Début activité | 15/07/2021 |
Adresse | 2 rue des etangs, 77410 villevaude france |
SIRET | 38057194300030 |
---|---|
Début activité | 24/09/2012 |
Adresse | 22 rue henri becquerel, 77290 mitry-mory france |
SIRET | 38057194300022 |
---|---|
Début activité | 01/09/2003 |
Adresse | zi de la motte, 15 rue victor baltard, 77410 claye-souilly france |
SIRET | 38057194300014 |
---|---|
Début activité | 29/12/1990 |
Adresse | zi de l'ambresis, 8 rue des entrepreneurs, 77270 villeparisis france |
Performance | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 720.89K | 799.52K |
Marge brute (€) | 294.71K | 291.05K |
EBITDA - EBE (€) | 37.25K | 11.42K |
Résultat d'exploitation (€) | 35.71K | 7.38K |
Résultat net (€) | 37.04K | 1.12K |
Croissance | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | -9.83 | -15.54 |
Taux de marge brute (%) | 40.88 | 36.40 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.17 | 1.43 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 4.95 | 0.92 |
Gestion BFR | 2017 | 2016 |
BFR (€) | 63.94K | 43.70K |
BFR exploitation (€) | 106.44K | 90.13K |
BFR hors exploitation (€) | -42.50K | -46.43K |
BFR (j de CA) | 32.37 | 19.95 |
BFR exploitation (j de CA) | 53.89 | 41.15 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -21.52 | -21.20 |
Délai de paiement clients (j) | 161.11 | 126.88 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 167.06 | 144.57 |
Ratio des stocks / CA (j) | 10.43 | 14.13 |
Autonomie financière | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 38.58K | 5.16K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.35 | 0.64 |
Fonds de roulement net global (€) | 64.33K | 46.14K |
Couverture du BFR | 1.01 | 1.06 |
Trésorerie (€) | 393 | 2.44K |
Dettes financières (€) | 20.92K | 40.24K |
Capacité de remboursement | 0.53 | 7.33 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.39 | 2.44 |
Autonomie financière (%) | 14.01 | 4.59 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.55 | 3.31 |
Solvabilité | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 322.33K | 321.78K |
Liquidité générale | 1.13 | 1.02 |
Couverture des dettes | 1.45 | 1.07 |
Rentabilité | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 5.14 | 0.14 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 70.51 | 7.21 |
Rentabilité économique (%) | 9.88 | 0.33 |
Valeur ajoutée (€) | 202.87K | 186.94K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 28.14 | 23.38 |
Structure d'activité | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 167.03K | 176.54K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 7.81K | 7.83K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SYL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 380 571 943. L’entreprise a été créée en 2021 et officie donc depuis 3 ans; L’entreprise SYL compte 3 à 5 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Meaux
SYL opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.76Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
En France il y a 4 868 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 101 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77
SYL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 720.89K euros, soit une diminution de 78.63K € soit une diminution de 9.83% .
En 2017 elle réalise un résultat net de 37.04K € qui est de 3216.11% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SYL il est de 37.25K € en 2017 soit une augmentation de 25.83K € qui est supérieur de 226.25% à l'année précédente .
La masse salariale de SYL s’élevait à 167.03K € soit 0.00% en 2017.
Enfin le montant des dettes de SYL s’élève à 20.92K € en 2017 soit une diminution de 19.32K € qui est inférieure de 48.01% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SYL et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis répertoire SIRENE ou obtenir rapidement un extrait de Kbis ou enfin tva intracommunautaire compta . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SYL consultables sur infospros.fr: