Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
393 277 686
Actif
PENICHE CHADO, 55 QUAI ALPHONSE LE GALLO, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Données non disponibles
2 Gérants Afficher tout
30/11/1993
SIREN | 393 277 686 |
---|---|
SIRET (siège) | 393 277 686 00027 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 167 490 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 393 277 686 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
L'acquisition de tous immeubles ou terrains en vue de l'édification d'hôtels et restaurants, exploitation soit à titre de propriétaire soit à tout autre titre de tous immeubles à usage d'habitation, à usage commercial ou à usage de bureaux toutes activités relatives directement ou indirectement à l'industrie hôtelière et au tourisme et aux loisirs
42.99Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Génie civil
SIRET | 39327768600027 |
---|---|
Début activité | 30/11/1993 |
Adresse | peniche chado, 55 quai alphonse le gallo, 92100 boulogne-billancourt france |
SIRET | 39327768600019 |
---|---|
Début activité | 30/11/1993 |
Adresse | 2 rue lord byron, 75008 paris france |
Performance | 2021 | 2020 | 2017 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 1 |
EBITDA - EBE (€) | -1.85K | -2.20K | 492 |
Résultat d'exploitation (€) | -1.85K | -2.20K | 492 |
Résultat net (€) | -1.36K | -1.72K | 10.62K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2017 |
BFR (€) | 16.70K | 16.49K | 21.68K |
BFR exploitation (€) | -1.38K | -1.38K | -1.26K |
BFR hors exploitation (€) | 18.08K | 17.87K | 22.94K |
BFR (j de CA) | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 271.68 | 228.64 | 254.09 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | -1.36K | -1.72K | 10.62K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 108.48K | 110.97K | 110.93K |
Couverture du BFR | 6.50 | 6.73 | 5.12 |
Trésorerie (€) | 91.78K | 94.47K | 89.25K |
Dettes financières (€) | 97.28K | 96.46K | 96.22K |
Capacité de remboursement | -4.04 | -1.15 | 0.66 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
Autonomie financière (%) | 67.19 | 67.52 | 67.19 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2.97 | -0.90 | 14.15 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 98.66K | 97.84K | - |
Liquidité générale | 1.11 | 1.15 | - |
Couverture des dettes | 34.68 | 95.22 | 26.56 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2017 |
Marge nette (%) | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.68 | -0.85 | 5.32 |
Rentabilité économique (%) | -0.45 | -0.57 | 3.57 |
Valeur ajoutée (€) | -1.85K | -2.20K | -1.81K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | -2.38K |
Salaires / CA (%) | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 76 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
TATIANA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 167 490.0 € son numéro SIREN est 393 277 686. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
TATIANA opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.99Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
En France il y a 21 611 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 216 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92
TATIANA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de -1.36K € qui est de 20.88% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de TATIANA il est de -1.85K € en 2021 soit une augmentation de 349.00 € qui est supérieur de 15.84% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de TATIANA s’élève à 97.28K € en 2021 soit une augmentation de 824.00 € qui est supérieure de 0.85% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur TATIANA et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis de sirene ou Kbis Infogreffe ou enfin n de TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de TATIANA consultables sur infospros.fr: