Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
411 744 840
Actif
7 RUE DE L'ARTISANAT, 67170 GEUDERTHEIM FRANCE
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
12/03/1997
SIREN | 411 744 840 |
---|---|
SIRET (siège) | 411 744 840 00033 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 7 800 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2018 |
Numéro RCS | 411 744 840 R.C.S. Strasbourg |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Strasbourg
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Achat vente import export réparation et location de tous matériels et articles ménagers professionnels pour secteur de l'hôtellerie et la restauration achat vente installation réparation matériel climatisation et ventilation
46.69C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 41174484000033 |
---|---|
Début activité | 01/09/2014 |
Adresse | 7 rue de l'artisanat, 67170 geudertheim |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
SIRET | 41174484000017 |
---|---|
Début activité | 12/03/1997 |
Adresse | 10 rue kageneck, 67000 strasbourg france |
SIRET | 41174484000025 |
---|---|
Début activité | 12/03/1997 |
Adresse | 17 rue des freres lumiere, 67201 eckbolsheim france |
Performance | 2018 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 667.38K |
Marge brute (€) | 317.63K |
EBITDA - EBE (€) | 13.90K |
Résultat d'exploitation (€) | 6.99K |
Résultat net (€) | 2.70K |
Croissance | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 2.18 |
Taux de marge brute (%) | 47.59 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.08 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 1.05 |
Gestion BFR | 2018 |
BFR (€) | 66.91K |
BFR exploitation (€) | 63.08K |
BFR hors exploitation (€) | 3.83K |
BFR (j de CA) | 36.59 |
BFR exploitation (j de CA) | 34.50 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 2.09 |
Délai de paiement clients (j) | 37.12 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 40.06 |
Ratio des stocks / CA (j) | 23.39 |
Autonomie financière | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 9.61K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.44 |
Fonds de roulement net global (€) | 83.88K |
Couverture du BFR | 1.25 |
Trésorerie (€) | 16.97K |
Dettes financières (€) | 35.43K |
Capacité de remboursement | 1.92 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.21 |
Autonomie financière (%) | 46.55 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1.33 |
Solvabilité | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | 4.40 |
Rentabilité | 2018 |
Marge nette (%) | 0.41 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.11 |
Rentabilité économique (%) | 1.45 |
Valeur ajoutée (€) | 193.81K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 29.04 |
Structure d'activité | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 178.78K |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 1.66K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
TECHNICAF est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 800.0 € son numéro SIREN est 411 744 840. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise TECHNICAF compte 1 ou 2 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg
TECHNICAF opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
En France il y a 9 970 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 198 entreprises dans le même secteur dans le département Bas-Rhin , 67
TECHNICAF Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur TECHNICAF et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis sirene ou obtenir un extrait de KBIS ou enfin n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de TECHNICAF consultables sur infospros.fr: