Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
798 303 491
Une procédure collective est en cours
RUE DU MARCHE-GARE, 67200 STRASBOURG
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes
0 salarié
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
05/11/2013
SIREN | 798 303 491 |
---|---|
SIRET (siège) | 798 303 491 00020 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 25 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 798 303 491 R.C.S. Strasbourg |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Strasbourg
, le 28/11/2013
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
L'achat et la vente de plantes, de fleurs coupées et de fruits et légumes.
46.22Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 79830349100020 |
---|---|
Début activité | 31/01/2014 |
Adresse | rue du marche-gare, 67200 strasbourg |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
SIRET | 79830349100012 |
---|---|
Début activité | 05/11/2013 |
Adresse | 7 rue sainte-odile, 67300 schiltigheim france |
Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | -601.72K | -582.19K | -595.17K | -426.41K |
BFR exploitation (€) | -486.66K | -433.82K | -508.42K | -371.02K |
BFR hors exploitation (€) | -115.07K | -148.37K | -86.74K | -55.39K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | -576.68K | -533.15K | -508.05K | -338.37K |
Couverture du BFR | 0.96 | 0.92 | 0.85 | 0.79 |
Trésorerie (€) | 25.04K | 49.04K | 87.12K | 88.05K |
Dettes financières (€) | 84.07K | 86.18K | 108.18K | 86.34K |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.10 | -0.07 | -0.04 | 0.01 |
Autonomie financière (%) | -175.48 | -125.46 | -122.02 | -57.51 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 163.93K | 973.29K | 947.94K | 817.52K |
Liquidité générale | 1.70 | 0.36 | 0.36 | 0.54 |
Couverture des dettes | 1.31 | 2.75 | 5.39 | -94.55 |
Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
TERR'ALSA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 25 000.0 € son numéro SIREN est 798 303 491. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise TERR'ALSA compte 0 salarié en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg
TERR'ALSA opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.22Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes
En France il y a 2 394 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 38 entreprises dans le même secteur dans le département Bas-Rhin , 67
TERR'ALSA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2019 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de TERR'ALSA il est de 0 € en 2019 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de TERR'ALSA s’élève à 84.07K € en 2019 soit une diminution de 2.10K € qui est inférieure de 2.44% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur TERR'ALSA et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis répertoire SIRENE ou Obtenir rapidement un Kbis ou enfin tva intracommunautaire compta . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de TERR'ALSA consultables sur infospros.fr: