Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
877 595 991
Fermée
SAINT PAUL, BERNICA 27 CHE LA CHAPELLE, 97435 SAINT GILLES LES HAUTS
Données non disponibles
Données non disponibles
2 Gérants Afficher tout
Invalid date
SIREN | 877 595 991 |
---|---|
SIRET (siège) | 877 595 991 00010 |
Forme juridique | Données non disponibles |
Capital social | 100 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 877 595 991 R.C.S. Saint denis de la réunion |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Saint Denis de La Réunion
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Activité déduite de la reconstitution des données. Il vous est demandé de la reformuler.
Données non disponibles
Données non disponibles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 87759599100010 |
---|---|
Adresse | saint paul, bernica 27 che la chapelle, 97435 saint gilles les hauts |
Performance | 2019 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 5.27K |
Marge brute (€) | 3.11K |
EBITDA - EBE (€) | -6.37K |
Résultat d'exploitation (€) | -7.78K |
Résultat net (€) | -7.78K |
Croissance | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | - |
Taux de marge brute (%) | 59.09 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -120.80 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -147.63 |
Gestion BFR | 2019 |
BFR (€) | -1.54K |
BFR exploitation (€) | -1.08K |
BFR hors exploitation (€) | -456 |
BFR (j de CA) | -106.73 |
BFR exploitation (j de CA) | -75.15 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -31.58 |
Délai de paiement clients (j) | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 37.25 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
Autonomie financière | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | -6.37K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -120.80 |
Fonds de roulement net global (€) | -486 |
Couverture du BFR | 0.32 |
Trésorerie (€) | 1.05K |
Dettes financières (€) | 13.10K |
Capacité de remboursement | -1.89 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.57 |
Autonomie financière (%) | -110.31 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1.89 |
Solvabilité | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | 0.49 |
Rentabilité | 2019 |
Marge nette (%) | -147.63 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 101.30 |
Rentabilité économique (%) | -111.75 |
Valeur ajoutée (€) | -5.36K |
Valeur ajoutée / CA (%) | -101.73 |
Structure d'activité | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 456 |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 549 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard