Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
849 922 083
Actif
2 RUE DU GRIFFON, 13100 AIX-EN-PROVENCE FRANCE
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
27/06/2019
SIREN | 849 922 083 |
---|---|
SIRET (siège) | 849 922 083 00019 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 5 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 849 922 083 R.C.S. Aix-en-provence |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Aix-en-Provence
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Restauration thématique orientée mexicaine
68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activités immobilières
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 84992208300019 |
---|---|
Début activité | 27/06/2019 |
Adresse | 2 rue du griffon, 13100 aix-en-provence france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 50.23K | 57.85K | 42.25K |
Marge brute (€) | 67.99K | 77.37K | 32.19K |
EBITDA - EBE (€) | 3.78K | 27.82K | 956 |
Résultat d'exploitation (€) | -10.56K | 13.79K | -5.89K |
Résultat net (€) | -12.81K | 10.72K | 423 |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | -13.17 | 36.93 | - |
Taux de marge brute (%) | 135.36 | 133.73 | 76.19 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.52 | 48.08 | 2.26 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -21.03 | 23.84 | -13.95 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -63.06K | -41.83K | -55.98K |
BFR exploitation (€) | 1.48K | 1.47K | 1.89K |
BFR hors exploitation (€) | -64.54K | -43.29K | -57.87K |
BFR (j de CA) | -458.23 | -263.88 | -483.59 |
BFR exploitation (j de CA) | 10.75 | 9.25 | 16.32 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -468.98 | -273.13 | -499.90 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 7.24 | 5.13 | 6.03 |
Ratio des stocks / CA (j) | 15.58 | 12.53 | 20.73 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 1.53K | 24.75K | 7.27K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.06 | 42.78 | 17.22 |
Fonds de roulement net global (€) | -53.94K | -32.59K | -45.44K |
Couverture du BFR | 0.86 | 0.78 | 0.81 |
Trésorerie (€) | 9.12K | 9.23K | 10.54K |
Dettes financières (€) | 108.30K | 128.93K | 138.25K |
Capacité de remboursement | 64.61 | 4.84 | 17.56 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 29.73 | 7.41 | 23.55 |
Autonomie financière (%) | 1.87 | 7.85 | 2.63 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 26.26 | 4.30 | 133.59 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | 1.69 | 1.50 | 1.50 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | -25.50 | 18.53 | 1 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -383.90 | 66.41 | 7.80 |
Rentabilité économique (%) | -7.19 | 5.22 | 0.20 |
Valeur ajoutée (€) | 16.89K | 20.43K | 13.74K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 33.63 | 35.30 | 32.52 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 42.70K | 25.56K | 13.12K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 2.05K | 2.15K | 350 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
TOKALO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 849 922 083. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise TOKALO compte 1 ou 2 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Aix-en-Provence
TOKALO opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
En France il y a 2 359 433 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 70 837 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13
TOKALO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 50.23K euros, soit une diminution de 7.62K € soit une diminution de 13.17% .
En 2021 elle réalise un résultat net de -12.81K € qui est de 219.47% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de TOKALO il est de 3.78K € en 2021 soit une diminution de 24.04K € qui est inférieur de 86.42% à l'année précédente .
La masse salariale de TOKALO s’élevait à 42.70K € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de TOKALO s’élève à 108.30K € en 2021 soit une diminution de 20.63K € qui est inférieure de 16.00% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur TOKALO et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis SIRENE INSEE ou Obtenir rapidement un Kbis ou enfin n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de TOKALO consultables sur infospros.fr: